ti Chinese Stone Machinery
Awọn ori ila 3 ti o lagbara ni idaniloju iduroṣinṣin ati didan ti ifaworanhan.Awọn boolu to lagbara ti o ga julọ jẹ didan daradara lati ṣe iṣeduro iṣẹ naa.
Awọn esun ni o ni kan gan jakejado ibiti o ti ohun elo.Pẹlu idagbasoke imọ-ẹrọ ati ilana iṣẹ ti dinku idiyele ọja ni iyalẹnu.Nowdays ifaworanhan ti o ni bọọlu ti wa ni lilo ni awọn oriṣiriṣi awọn oju iṣẹlẹ.Awọn ọja wa duro jade bi didara giga wọn ati iṣẹ ṣiṣe ti o tọ, awọn ifaworanhan rogodo ti o ni fifa ni ọna ti o lagbara pupọ ati iduroṣinṣin, eyiti o le ṣẹda agbegbe ailewu ati aabo eniyan.Pẹlu fifunni ni irọrun pupọ ati iriri idakẹjẹ, wọn le ṣee lo ni ibigbogbo ni awọn yara bii: ibi idana ounjẹ, baluwe, yara, awọn yara alejo, awọn yara ọmọde, gbongan, iyẹwu, pẹlupẹlu, o tun ni anfani lati wa awọn ọja wọnyẹn nibi gbogbo fun lilo ọjọgbọn - ni awọn ọfiisi, ni awọn ile itaja, ni awọn idanileko, fun binging asopọ diẹ sii, irọrun ati ẹda si iṣowo rẹ pẹlu idiyele ti ifarada diẹ sii.
• Iwọn: 45mm
• Iwon: 10″-24″
• Ipari: zinc-palara, dudu, awọ-sinkii
• Ohun elo: irin ti yiyi tutu
• Ibiti Sisanra: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• Gbogbogbo ni kikun itẹsiwaju rogodo ti nso slide.Chipboard dabaru lori.
• Dan išipopada lori irin balls.Alekun gbogboogbo siseto.
• Iwọn gigun lati 250 si 600mm.
Ibiti Sisanra: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Ẹka: mm
Awoṣe | Àwọ̀ | A | B | C | D | E | F | Nkan No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10 ″ | Zinc-palara | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12 ″ | Zinc-palara | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14 ″ | Zinc-palara | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16 ″ | Zinc-palara | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18 ″ | Zinc-palara | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20 ″ | Zinc-palara | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22 ″ | Zinc-palara | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24 ″ | Zinc-palara | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
Gẹgẹbi awọn iwulo gangan rẹ, yan apẹrẹ gbogbogbo ti o ni oye julọ ati awọn ilana igbero