ti Chinese Stone Machinery
• Iwọn: 43mm
• Iwon: 10″-24″
• Ipari: zinc-palara, dudu, awọ-sinkii
• Ohun elo: irin ti yiyi tutu
• Ibiti Sisanra: 0.8 x 0.8 x 0.8mm, 0.8 x 0.8 x 0.9mm
• Gbogbogbo ni kikun itẹsiwaju rogodo ti nso slide.Chipboard dabaru lori.
• Dan išipopada lori irin balls.Alekun gbogboogbo siseto.
• Iwọn gigun lati 250 si 600mm.
Ibiti Sisanra: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Ẹka: mm
Awoṣe | Àwọ̀ | A | B | C | E | F | G | H | Nkan No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10 ″ | Zinc-palara | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12 ″ | Zinc-palara | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14 ″ | Zinc-palara | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16 ″ | Zinc-palara | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18 ″ | Zinc-palara | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20 ″ | Zinc-palara | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22 ″ | Zinc-palara | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24 ″ | Zinc-palara | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.018 |
Gẹgẹbi awọn iwulo gangan rẹ, yan apẹrẹ gbogbogbo ti o ni oye julọ ati awọn ilana igbero