Uyilo olucekethekileyo lwecontour lwenziwe ziinjineli zaselwandle ukuphucula ukugcwala ngasemva ngexesha lokumka kunye nokucheba ngokukhawuleza.I "Easy Planing" yandisa indawo edadayo yangasemva kunye nemiqadi evumela ubunzima obukhulu kunye nokuzinza okukhulu kwemoto.Umgangatho ongama-24mm ekulula ukutyibilika kuwo wonke-aluminiyam kunye nezihlalo zomelele, zikhaphukhaphu, ziluhlaza kwaye kulula ukuzicoca kuneplywood yolwandle.Iphathekayo kakhulu, kulula ukuyidibanisa okanye ukuyichitha kwimizuzu eli-10.Emva kokugcinwa, inokufakwa kwisikhwama sokugcina kwaye ihanjiswe ngokulula kwi-trunk.Yonke i-seams i-welded-welded ukuqinisekisa ukuhlala ixesha elide emanzini amatsha, amanzi anetyuwa kunye nokufuma okugqithisileyo.Akukho mfuneko yokusebenzisa iglue ephosakeleyo kunye neecones zempumlo.I-0.9mm ubukhulu be-1100 i-denier eqinisiweyo imathiriyeli ye-PVC, i-anti-ultraviolet, i-anti-oyile, i-anti-puncture.Izinto eziphathekayo zichasene nokushisa kwelanga kunye nokucima kwaye zifaniswa nezinto ezinzima ezisetyenziselwa ukukhwela kwamanzi amhlophe.
Umzekelo | Ubude | Ububanzi | Umbhobho weDiya. | Igumbi + keel | Rec.Power | Abantu | Ukuhlawula | NW | GW |
CM/INYAWO | CM/INYAWO | CM/INYAWO | HP/KW | Kg | kg | kg | |||
I-RY-BK185 | 185/6'1” | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
I-RY-BK200 | 200/6'7” | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
I-RY-BK240 | 240/7'10″ | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
I-RY-BK270 | 270/8'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
I-RY-BK300 | 300/9'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
I-RY-BK330 | 330/10'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
I-RY-BK370 | 370/12'2″ | 172/5'8″ | 45/1'5″ | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
I-RY-BK400 | 400/13'2″ | 172/5'8″ | 45/1'5″ | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
I-RY-BK420 | 420/13'9″ | 192/6'3″ | 50/1'6″ | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
I-RY-BK450 | 450/14'9″ | 192/6'4″ | 50/1'6″ | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
I-RY-BK470 | 470/15'5″ | 192/6'4″ | 50/1'7″ | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
I-RY-BK500 | 500/16'4″ | 192/6'4″ | 50/1'8″ | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Izixhobo ezisemgangathweni
Iziqwenga ezibini zamaphini e-aluminiyam
Ikhithi yokulungisa
Impompo yonyawo
Ibhegi ephetheyo
Ivalve yokwandisa
Izixhobo ozikhethelayo
Uthintelo olune-inflatable
Ngaphantsi kwebhegi yokuhlala
Ibhegi yangaphambili
Isigqubuthelo sephenyane
Isitulo esongezelelweyo
Ngokweemfuno zakho zokwenyani, khetha eyona ndlela ifanelekileyo yoyilo kunye neenkqubo zokucwangcisa