of Chinese Stone Machinery
Imiqolo emi-3 iibhola eziqinileyo ziqinisekisa uzinzo kunye nokugudileyo kwesilayidi.Iibhola ezikumgangatho ophezulu eziqinileyo zigudiswe kakuhle ukuqinisekisa ukusebenza.
Isilayida sinoluhlu olubanzi kakhulu lwesicelo.Ngophuhliso lwetekhnoloji kunye nenkqubo yokusebenza iye yanciphisa kakhulu ixabiso lemveliso.Kule mihla isilayidi esithwele ibhola sisetyenziswa kwimiboniso eyahlukeneyo.Imveliso yethu igqama njengomgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuhlala ixesha elide, izilayidi ezithwele ibhola yedrowa zinesakhiwo esinamandla kakhulu nesizinzileyo, esikwaziyo ukudala indawo ekhuselekileyo kunye nokukhusela abantu.Ngokunikezela ngamava agudileyo kwaye azolileyo, anokusetyenziswa ngokubanzi kumagumbi anje: ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala, amagumbi eendwendwe, amagumbi abantwana, iholo, ivestibule, ngaphezu koko, uyakwazi ukufumana ezo mveliso kuyo yonke indawo ukuze zisetyenziswe ngobungcali - ezi-ofisini, kwiindawo zokugcina iimpahla, kwiindibano zocweyo, kuqhagamshelo olungakumbi, ukuba bhetyebhetye kunye nokudala ishishini lakho ngexabiso elifikelelekayo.
• Ububanzi: 45mm
• Ubungakanani: 10″-24″
• Gqiba: i-zinc-plated, emnyama, umbala-zinc
• Izinto eziphathekayo: intsimbi epholileyo
• Uluhlu lokutyeba: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• Isilayidi solwandiso olugcweleyo lwebhola egcweleyo.I-Chipboard screw on.
• Intshukumo egudileyo kwiibhola zentsimbi.Ukunyuswa kwendlela jikelele.
• Ubude bususela kuma-250 ukuya kuma-600mm.
Ukutyeba Range: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Iyunithi: mm
Umzekelo | Umbala | A | B | C | D | E | F | Inqaku lenqaku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | I-Zinc-plated | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | I-Zinc-plated | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | I-Zinc-plated | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | I-Zinc-plated | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | I-Zinc-plated | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | I-Zinc-plated | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | I-Zinc-plated | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | I-Zinc-plated | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
Ngokweemfuno zakho zokwenyani, khetha eyona ndlela ifanelekileyo yoyilo kunye neenkqubo zokucwangcisa