جۇڭگونىڭ تاش ماشىنىلىرى
• كەڭلىكى: 43mm
• چوڭلۇقى: 10 ″ -24 ″
• تاماملاش: سىنىك يالىتىلغان ، قارا ، رەڭلىك سىنىك
• ماتېرىيال: سوغۇق دومىلاشتۇرۇلغان پولات
قېلىنلىق دەرىجىسى: 0.8 x 0.8 x 0.8mm ، 0.8 x 0.8 x 0.9mm
• ئادەتتىكى تولۇق كېڭەيتىلگەن توپ سىيرىلما تام تەسۋىر.
• پولات شارلاردا سىلىق ھەرىكەت.ئومۇمىي مېخانىزم كۈچەيتىلدى.
• ئۇزۇنلۇقى 250 دىن 600 مىللىمېتىرغىچە.
قېلىنلىق دەرىجىسى: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
بىرلىكى: mm
Model | رەڭ | A | B | C | E | F | G | H | تۈر نومۇرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24 ″ | سىنىك يالىتىلغان | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قارا | 531.362.018 |
ئەمەلىي ئېھتىياجىڭىزغا ئاساسەن ، ئەڭ مۇۋاپىق بولغان ئومۇمىي لايىھىلەش ۋە پىلانلاش تەرتىپلىرىنى تاللاڭ