Hytaýyň Daş enjamlary
3 hatar gaty toplar slaýdyň durnuklylygyny we tekizligini üpjün edýär.Performanceokary hilli gaty toplar öndürijiligi kepillendirmek üçin gowy ýuwulýar.
Slaýderiň örän giň amaly bar.Tehnologiýanyň we iş prosesiniň ösmegi bilen önümiň bahasy ep-esli azaldy.Häzirki wagtda dürli sahnalarda top göteriji slaýd ulanylýar. Önümlerimiz ýokary hilli we çydamly öndürijiligi bilen tapawutlanýar, çekiş şar görnüşli slaýdlar howpsuz gurşawy döretmäge we adamlary goramaga ukyply gaty güýçli we durnukly gurluşa eýe.Bu diýseň rahat we asuda tejribe hödürlemek bilen, otaglarda, aşhanada, hammamda, ýatylýan otagda, myhman otaglarynda, çagalar otaglarynda, zalda, westibulda giňden ulanylyp bilner, üstesine-de, bu önümleri hünär taýdan ulanmak üçin hemme ýerde tapyp bilersiňiz - ofislerde, ammarlarda, ussahanalarda has amatly bahadan işiňize has köp baglanyşyk, çeýeligi we döredilmegi üçin.
• Ini: 45mm
• Ölçegi: 10 ″ -24 ″
• Jemleýji: sink bilen örtülen, gara, reňkli sink
• Material: sowuk rulon
• Galyňlyk aralygy: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm, 1,2 x 1,2 x 1,4mm
• Slaýdyň umumy doly uzaldyjy topy. Şkafyň nurbaty.
• Polat toplarda tekiz hereket.Umumy mehanizmiň ýokarlanmagy.
• Uzynlygy 250-den 600 mm aralygynda.
Galyňlyk aralygy: 1,0 x 1,0 x 1,0mm
Bölüm: mm
Model | Reňk | A | B | C | D | E | F | No.ok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10 ″ | Sink bilen örtülen | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12 ″ | Sink bilen örtülen | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14 ″ | Sink bilen örtülen | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16 ″ | Sink bilen örtülen | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18 ″ | Sink bilen örtülen | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20 ″ | Sink bilen örtülen | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22 ″ | Sink bilen örtülen | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24 ″ | Sink bilen örtülen | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | 531.382.018 |
Hakyky zerurlyklaryňyza görä, iň amatly umumy dizaýn we meýilleşdiriş amallaryny saýlaň