ของเครื่องจักรหินจีน
• วัสดุหลัก: เหล็กแผ่นรีดเย็น
• เสร็จสิ้น: ชุบนิกเกิล.
• มุมเปิด: 105 °
• เส้นผ่านศูนย์กลาง.บานพับถ้วย: 26 มม.
• ความลึกของบานพับถ้วย: 9.8 มม.
• ความหนาของประตู : 14-23 มม.
ระยะเจาะ C (มม.) | แผ่นปิดด้านหน้า D (มม.) | |||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 0 |
ความสูงของแผ่นยึด H (มม.)
วิธีการติดตั้ง | ถ้วยบานพับ (มม.) | |||||||||
38 | ||||||||||
Chipboard สกรูบน | 333.207.312 |
ระยะเจาะ C (มม.) | แผ่นปิดด้านหน้า D (มม.) | |||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 0 |
ความสูงของแผ่นยึด H (มม.)
วิธีการติดตั้ง | ถ้วยบานพับ (มม.) | |||||||||
38 | ||||||||||
Chipboard สกรูบน | 333.207.322 |
ระยะเจาะ C (มม.) | แผ่นปิดด้านหน้า D (มม.) 0-1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 0 |
ความสูงของแผ่นยึด H (มม.)
ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ เลือกขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด