мошинҳои сангии Чин
Номи маҳсулот: Либоси шаби мӯрча
Мавод: 68% район ва 32% полиэстер, ба истиснои ороишҳо.
Усули шустушӯ: Мошинро дар оби хунук бишӯед, сафедкунед ё дарзмол накунед.
Ранги: кабуд, хокистарӣ
Эскиз | Андозаҳо ҳама дар инч | ||||||||
Ref# | ПОМ | XS | S | M | L | XL | XXL | TOL +/- | |
Дарозии CB аз дарзи гардан | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | ||||
Дарозии пеши - Аз қабати HPS | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | ||||
Дарозии қафо аз қабати HPS | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | ||||
Доираи сандуқ - ҳамвор - 1 ″ поёни сурохии дастӣ ва пешҳо ба ҳам мепайвандад) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | ||||
Тоза кардан - Ҳама кушода | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | ||||
Бозгашти гардан - HPS ба қабати гарданбанди дарз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Кушодани гардан Бари рост дар паҳлӯи НБО | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | ||||
Гардани пеш аз қабати HPS то болои гарданбанд @ CF | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | ||||
Дар саросари сандуқ 5 ″ аз қабати HPS бо / пешҳо ба ҳам мепайвандад | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | ||||
Дар саросари қафо 5 Аз НБО фол | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | ||||
Дар саросари китф (дар HPS Fold) | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 | ||||
тарки armhole аз оғили HPS | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | ||||
Circ Armhole. | 19 | 20 | 21 | 22 1/4 | 23 1/2 | ||||
Circ мушакҳои остин.1 ″ дар поёни дастӣ | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 3/4 | 20 | ||||
Дарозии остин- Аз CB- Incl sleeveband | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/8 | 30 3/4 | ||||
Кушодани остин- (остин дароз) канори | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/8 | 15 3/4 | ||||
Гирифтани остин дар 16 ″ поёни сарпӯш | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/8 | 15 3/4 | ||||
Паҳнои банди гардан барои ба итмом расонидани пӯшиш | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
Бари манҷети остин то қафас | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||||
Бархӯрди пеши дар камар, аз ҷумла гарданбанд | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бархӯрди пеши дар поёни ҷорӯб, аз ҷумла гарданбанд | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бари домани ҷайб то банди | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Бари ҷайб ҳангоми кушодан | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | ||||
Бари ҷайб дар канори поён | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Баландии ҷайб | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | ||||
Болои ҷайб дар поёни қабати HPS | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | ||||
Дарозии ҳалқаи қуфл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Доираи камар - Дучандон | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Доираи камар- Аз НБО-қатъ | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | ||||
Камар - Бари анҷомёфта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
камар - Дарозии анҷомёфта | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | ||||
камарбанди ҳалқаи спагетти паҳнои ба fin | 0,25 | 0,25 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||
Аз рост галстук дар дарун - дарозӣ то фин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Галстуки пеши чап – дарозӣ то қаъри гардан | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Даруни рост галстук дар зери қабати HPS | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | ||||
Галстуки пеши чапи зери қабати HPS | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 |
Мувофиқи эҳтиёҷоти воқеии худ, тарҳрезии умумӣ ва расмиёти банақшагирии оқилонатаринро интихоб кунед