Яклухт T Shirt Hoodie Бо Зиппер

Муқаддима

Огоҳӣ!аз оташ дур нигоҳ доред62%полиэстер 34%вискоза 4%эластан ба истиснои ороишҳо рангҳои шабеҳро якҷоя шуста, либосро дар берун бишӯед

Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Тавсифи Маҳсулот

Бари хатти кушодаи cap як хел аст.
Логотипи асосӣ марказонида шуда, дар гарданчаи қафо часпонида шудааст.
Клипи шустани тамғакоғаз пас аз пӯшидан дар тарафи чап 14 см дуртар аз домани поён ҷойгир карда мешавад,
ва ба порчаи пеш табдил дода мешавад.Бари қабурғаи домани поён ва манҷет яксон аст.
Бари хати кушоди тамоми бадан яксон аст.

Мушаххасоти маҳсулот

Нуқтаҳои андозагирӣ Дар куҷо барои чен кардани роҳнамо-барои ченкунӣ ба саҳифаи эскиз нигаред ТОЛ Андоза
04
Намуна
+/_
Андоза
06
Намуна
+/_
Андоза
08
Намуна
+/_
Андоза
10
Намуна
+/_
Андоза
12
Намуна
+/_
Андоза
14
Намуна
+/-
Андоза
16
Намуна
+/_
Андоза
18
Намуна
+/_
Андоза
20
Намуна
+/_
Андоза
22
Намуна
+/_
Андоза
24
Намуна
+/_
Андоза
26
 Намуна
+/_
                  Санаи намуна:
Тарки гардан 0 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Тарки пеши гардан 0 0.3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
Бари гардан HPS ба HPS 0 0.3 20.6 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Чуқурии мавқеи гулӯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чуқурии гулӯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канори пешбари гулӯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Китф ишора ба нуқта Андозаи китфи қафо дар саросари 1 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Дарзи китф SNP ба дарзҳои дастӣ 0.3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0.3 0.6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
Дарз-тарки китфи SHLD SNP ба дарзҳои дастӣ 0.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0,8 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
Қуллаи пеш ба қуллаи пеш-Cami 0 0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0 0.3 0.6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
Масофаи байни тасмаҳои пушти-Cami 0 0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0 0.3 0.6 0,9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS то Дар саросари фронт 0 0,0 -1 -0,8 -0,6 -0,3 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
Дар пеш 0 0,5 -2.8 -2.2 -1.6 -0,9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS то нуқтаи шикаст 0 0 -1,5 -1.2 -1 -0,5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Нишаста @ 2,5 см поён 1/2 андоза 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74,5
Дарозии нимпайкара 0 0.3 -1.6 -1.3 -1 -0,5 0 0,5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS ба камар 0 0 -1,5 -1.2 -1 -0,5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
Камар 1/2 ченаки рост дар саросари 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
Аз камар то миёнаш 10 см поёнтар аз камар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пойгоҳи миёна 1/2 андоза 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Камар ба хип паст 20 см поёнтар аз камар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хип паст 1/2 андоза 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Хем 1/2 андоза 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74,5
Дарозии пеш HPS ба дом 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS ба сӯи қафо 0 0 -0,8 -0,6 -0,5 0 0 0,5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Дар қафо 0 0,5 -3.1 -2.5 -1,8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Дарозии остин дароз 0 1 66.7 67 67.3 67,9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
3/4 Дарозии остин 0 1 -1,8 -1,5 -1.2 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1.5 1.5
Дарозии остини кӯтоҳ 0 0,5 -1,8 -1,5 -1.2 0 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
Бицеп 1/2 андоза 0,5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2О.0 21.2 22.3 23.5 24.6
Оринҷ 1/2 андоза 0,5 -1,5 -1.2 -1 0 0 0,5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Манжета-остин дароз 1/2 андоза 0,5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Манжет-3/4 остин 1/2 андоза 0,5 -1.1 -0,9 -0,7 0 0 0.4 0,9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Манжета-остин кӯтоҳ 1/2 андоза 0,5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Пойгоҳи пеши 0 0,5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Пойгоҳи пушти сар 0 0,5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Дасти рост 0 0,5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6. О 7.0
Дарзҳои реглан-ПЕШ 0 0,5 #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! ? #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ! #АРЗИШ!
Дарзҳои реглан - ПУШТ 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед

    Муҳандиси техникии касбӣ барои роҳнамоии шумо

    Мувофиқи эҳтиёҷоти воқеии худ, тарҳрезии умумӣ ва расмиёти банақшагирии оқилонатаринро интихоб кунед