சீன கல் இயந்திரங்கள்
• அகலம்: 43மிமீ
• அளவு: 10″-24″
• பினிஷ்: துத்தநாகம் பூசப்பட்ட, கருப்பு, நிறம்-துத்தநாகம்
• பொருள்: குளிர் உருட்டப்பட்ட எஃகு
• தடிமன் வரம்பு: 0.8 x 0.8 x 0.8mm, 0.8 x 0.8 x 0.9mm
• பொது முழு நீட்டிப்பு பந்து தாங்கி slide.Chipboard திருகு ஆன்.
• எஃகு பந்துகளில் மென்மையான இயக்கம்.அதிகரித்த பொது பொறிமுறை.
• நீளம் 250 முதல் 600 மிமீ வரை.
தடிமன் வரம்பு: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
அலகு: மிமீ
மாதிரி | நிறம் | A | B | C | E | F | G | H | பொருள் எண். | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கருப்பு | 531.362.018 |
உங்கள் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப, மிகவும் நியாயமான ஒட்டுமொத்த வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல் நடைமுறைகளைத் தேர்வு செய்யவும்