ya Mashine ya Mawe ya Kichina
DOCSIS 3.1 Inayozingatia;Nyuma inaoana na DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0
Diplexer inayoweza kubadilishwa kwa mkondo wa juu na chini
2x 192 MHz uwezo wa kupokea mkondo wa chini wa OFDM
32x SC-QAM (Single-Caries QAM) Uwezo wa mapokezi wa Mkondo wa Chini wa Kituo
2x 96 MHz OFDMA uwezo wa usambazaji wa mkondo wa juu
8x SC-QAM Channel uwezo wa kusambaza mkondo wa juu
FBC (Full-Band Capture) Mwisho wa mbele
4x Gigabit Ethernet Bandari
1x Mpangishi wa USB3.0, kizuizi cha 1.5A (Aina.) (Si lazima)
Mitandao isiyo na waya kwenye ubao:
- IEEE 802.11n 2.4GHz (3×3)
- IEEE 802.11ac Wave2 5GHz (4×4)
SNMP na TR-069 usimamizi wa kijijini
Rafu mbili za IPv4 na IPv6
Kiolesura cha Muunganisho | ||
RF | 75 OHM Kiunganishi cha Kike F | |
RJ45 | 4x RJ45 Ethernet bandari 10/100/1000 Mbps | |
WiFi | IEEE 802.11n 2.4GHz 3×3 IEEE 802.11ac Wave2 5GHz 4×4 | |
1x Mpangishi wa USB 3.0 (Si lazima) | ||
RF chini ya mkondo | ||
108-1218 MHz 258-1218 MHz | ||
75 OHM | ||
<40 dBmV | ||
> 6 dB | ||
Vituo vya SC-QAM | ||
32 Max. | ||
North Am (64 QAM, 256 QAM): -15 hadi + 15 dBmV Euro (64 QAM): -17 hadi + 13 dBmV Euro (256 QAM): -13 hadi + 17dBmV | ||
64 QAM, 256 QAM | ||
North Am (64 QAM): 5.056941 Msym/s North Am (256 QAM): 5.360537 Msym/s Euro (64 QAM, 256 QAM): 6.952 Msym/s | ||
North Am (64 QAM/256QAM na α=0.18/0.12): 6 MHz EURO (64 QAM/256QAM na α=0.15): 8 MHz | ||
Vituo vya OFDM | ||
OFDM | ||
192 MHz | ||
24 MHz | ||
2 | ||
25 KHz 8K FFT 50 KHz 4K FFT | ||
25 KHz / 40 sisi 50 KHz / 20 sisi | ||
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
Usaidizi wenye uzito wa mtoa huduma mdogo Tumia vitoa huduma vidogo vilivyopakiwa na biti sifuri | ||
-9 dBmV/24 MHz hadi 21 dBmV/24 MHz | ||
Mto wa juu | ||
5-85 MHz 5-204 MHz | ||
75 OHM | ||
(Jumla ya wastani wa nguvu) +65 dBmV | ||
>6 dB | ||
Vituo vya SC-QAM | ||
TDMA, S-CDMA | ||
8 max. | ||
QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, na 128 QAM | ||
TDMA: 1280, 2560, na 5120 KHzS-CDMA: 1280, 2560, na 5120 KHzOperesheni ya Pre-DOCSIS3: TDMA: 160, 320, na 640 KHz | ||
TDMA: 1600, 3200, na 6400 KHzS-CDMA: 1600, 3200, na 6400 KHzOperesheni ya Pre-DOCSIS3: TDMA: 200, 400, na 800 KHz | ||
Pmin = +17 dBmV kwa ≤1280 KHz kiwango cha urekebishajiPmin = +20 dBmV katika kiwango cha urekebishaji cha 2560 KHzPmin = +23 dBmV katika kiwango cha urekebishaji cha 5120 KHz | ||
Vituo vya OFDMA | ||
OFDMA | ||
96 MHz | ||
6.4 MHz (kwa nafasi ya 25KHz ya mtoa huduma mdogo) MHz 10 (kwa nafasi ya 50 KHz kwa watoa huduma wadogo) | ||
2 | ||
25, 50 KHz | ||
50 KHz: 2048 (2K FFT);1900 Max.wabebaji wadogo wanaofanya kazi 25 KHz: 4096 (4K FFT);3800 Max.wabebaji wadogo wanaofanya kazi | ||
102.4 (Ukubwa wa Block MHz 96) | ||
40 us (watoa huduma wadogo wa KHz 25) 20 us (50 KHz watoa huduma ndogo) | ||
BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM,128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
WiFi | ||
Wi-Fi ya bendi mbili kwa wakati mmoja | 2.4GHz (3×3) IEEE 802.11n AP 5GHz (4×4) IEEE 802.11ac Wave2 AP | |
2.4GHz WiFi Power | Hadi +20dBm | |
5GHz WiFi Power | Hadi +36dBm | |
Usanidi Uliolindwa wa WiFi (WPS) | ||
Viunga vya Usalama vya WiFi | Biashara ya WPA2 / Biashara ya WPA WPA2 Binafsi / WPA Binafsi IEEE 802.1x uthibitishaji wa msingi wa bandari na mteja wa RADIUS | |
Hadi SSID 8 kwa kila kiolesura cha redio | ||
Vipengele vya WiFi vya 3×3 MIMO 2.4GHz | SGI STBC Ushirikiano wa 20/40MHz | |
Vipengele vya WiFi vya 4×4 MU-MIMO 5GHz | SGI STBC LDPC (FEC) Hali ya 20/40/80/160MHz MIMO ya watumiaji wengi | |
Uteuzi wa idhaa ya redio kwa mikono/otomatiki | ||
Mitambo | ||
PWR/WiFi/WPS/Mtandao | ||
Kitufe cha kuwasha/kuzima WiFi Kitufe cha WPS Kitufe cha kuweka upya (kimerudishwa tena) Kitufe cha kuwasha/kuzima | ||
TBD | ||
TBD | ||
Kimazingira | ||
12V/3A | ||
<36W (Upeo wa juu) | ||
0 hadi 40oC | ||
10 ~ 90% (isiyopunguza) | ||
-20 hadi 70oC | ||
Vifaa | ||
1x Mwongozo wa Mtumiaji | ||
1x 1.5M Kebo ya Ethaneti | ||
4x Lebo (SN, Anwani ya MAC) | ||
Adapta ya Nguvu 1x Ingizo: 100-240VAC, 50/60Hz;Pato: 12VDC/3A |
Kulingana na mahitaji yako halisi, chagua taratibu zinazofaa zaidi za kubuni na kupanga