ya Mashine ya Mawe ya Kichina
KITU | WATT | LUMEN | JOPO | BETRI | SIZE | GW |
B130030 | 30W | 4500 | 6V/30W | 3.2V/30Ah | 480*170*245mm | 5.80kg |
B130040 | 40W | 6000 | 6V/40W | 3.2V/40Ah | 480*170*245mm | 8.00kg |
B130050 | 50W | 7500 | 6V/50W | 3.2V/50Ah | 580*200*270mm | 10.00kg |
B130060 | 60W | 9000 | 6V/60W | 3.2V/60Ah | 580*200*270mm | 12.00kg |
B130080 | 80W | 12000 | 6V/80W | 3.2V/80Ah | 580*200*270mm | 16.00kg |
COMMOM | MFANO: | B13 | CHAJI UPYA: | Saa 5-6 | ||
UFANISI: | 150Lm/W | KUSAFISHA: | Saa 12+ | |||
CCT: | 3000K/4000K/6500K | HALI YA KAZI: | -30℃ ~ 50℃ | |||
CRI: | Ra80 | CHIPU za LED: | Lumileds SMD3030 | |||
NYENZO: | Utoaji wa alumini | AINA YA BETRI: | Lithium-chuma | |||
DARAJA LA IP: | IP65 | LIFESPAN: | 50,000hrs | |||
DARAJA LA MA: | IK10 | DHAMANA: | Miaka 3 | |||
VIPENGELE | ★ Patent binafsi mfano, rahisi kusimamia, akiba ya nishati ★ paneli ya jua ya Polyysilicon inayochaji redio ya haraka na kiwango cha juu cha ubadilishaji wa televisheni ★ Maisha marefu, uvumilivu mrefu, taa ya kudumu zaidi ★ rangi ya juu na utulivu mwangaza na uimara ★ Uthibitisho wa mvua, uthibitisho wa umeme, uthibitisho wa kutu ★ Mwangaza wa juu, mwangaza wa juu, hakuna kumeta, CRI bora, CCT sahihi ★ lenzi ya polycarbonate yenye unyevu wa juu na ya kuzuia UV, muundo bora wa usimamizi wa mafuta ★ Alumini ya kufa-akitoa na kumaliza kanzu ya poda ya polyester Ukadiriaji wa IP65/IK10 kwa matumizi ya nje ★ Hakuna mionzi ya UV na IR, hutoa joto la chini ★ Idhini ya EMC/LVD/CE/RoHS ★ udhamini wa miaka 3 ★ Maombi ya barabara ya nje, barabara, barabara kuu, maegesho n.k. |
Kulingana na mahitaji yako halisi, chagua taratibu zinazofaa zaidi za kubuni na kupanga