tina Mesin Batu Cina
LVT mangrupikeun istilah pondok pikeun ubin vinyl méwah.Ieu nimukeun pikeun ngaganti ubin dijieunna tina batu jeung kai.Bentukna aya dina papan, sakapeung dina ubin.Jenis lantai pvc ieu populer pisan di Amérika Kalér, Amérika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, Singapura, Asia Tenggara, sareng sajabana.Lamun Anjeun keur pilari suppliers LVT, ulah ragu ngahubungan kami pikeun harga!Papan ieu peryogi napel dina pamasangan ku kituna disebut ogé dryback.
Aya tilu jenis vinyl flooring;papan, ubin, jeung lambar.
Papan vinyl méwah sering dianggo nalika anjeun nyobian meniru kayu keras, sabab papan éta meniru tampilan kayu keras anu dipotong.
Ubin vinyl méwah sering dianggo pikeun niron batu atanapi nyiptakeun pola anu rumit.
Lambaran vinyl méwah biasana dianggo di daérah anu lembab, sapertos kamar mandi sareng dapur.Lembar datangna dina 6 jeung 12 kaki panjangna, sahingga pikeun saeutik pisan, upami aya kelim nalika dipasang, sarta ogé bisa meniru katingal tina hardwood, batu, sarta ubin.
Visualize Impian Flooring Anjeun
Hoyong sawangan kumaha lanté anyar bakal katingali di bumi anjeun?Coba visualisasi kamar kami, Gaya Lantai Kuring.Unggah poto kamar anjeun, pilih kahoyong gaya anjeun, sareng tingali virtual unggal gaya lantai anu béda.Kalayan Gaya Lantai Kuring, teu aya kejutan.Ngan lanté énggal anu saé.
v:* {kalakuan:url(#standar#VML);}o:* {kalakuan:url(#standar#VML);}x:* {kalakuan:url(#standar#VML);}bentuk {kalakuan: url(#standar#VML);}
Barang | Total ketebalan / mm | Ngagem ketebalan lay / mm | Mangga pariksa ukuran nu Anjeun hoyongkeun |
Lantai vinyl | 1.5 | 0.07 | |
0.1 | |||
1.8 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
2 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
2.5 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
3 | 0.07 | ||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
4.2 | 0.15 | ||
Pencét Vinyl | |||
0.2 | |||
0.3 | |||
0.5 | |||
5 | 0.2 | ||
0.3 | |||
0.5 |
Ciri | Standar tés | Hasilna |
Tingkat pamakéan | EN685 | 23.32 |
Total ketebalan | EN428 | 2,5 mm |
Ngagem lapisan | EN429 | 0,5 mm |
Total beurat | EN430 | 4400g/㎡ |
Ukuran (Planks) | EN427 | 152.4×914,4 mm
|
Ukuran (Ubin) | EN427 | 304.8×304,8 mm
|
Kuadrat & Straightness | EN427 | <=12mm/<=15mm |
Perlakuan permukaan | - | UV |
Garansi | - | 25 taun domestik7 taun komérsial |
Kapadetan haseup | DIN4102 | Kelas B1 |
lalawanan slip | DIN51130 | R9 |
Tes pendulum | B57976-2:2002 | Garing 62 (rendah)baseuh 50 (rendah) |
Numutkeun kabutuhan saleresna anjeun, pilih desain sareng tata cara tata cara anu paling lumrah