tina Mesin Batu Cina
• rubak: 43mm
• Ukuran: 10″-24″
• Finish: séng-plated, hideung, warna-séng
• Bahan: baja tiis-digulung
• Ketebalan Range: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm, 0,8 x 0,8 x 0,9 mm
• Umum pinuh extension bal bearing slide.Chipboard screw on.
• gerak lemes dina bal baja.Ngaronjat mékanisme umum.
• rentang panjangna ti 250 mun 600mm.
Ketebalan Range: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Unit: mm
Modél | Warna | A | B | C | E | F | G | H | Item No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10" | Séng-plated | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12" | Séng-plated | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14" | Séng-plated | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16" | Séng-plated | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18" | Séng-plated | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20" | Séng-plated | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | Séng-plated | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | Séng-plated | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideung | 531.362.018 |
Numutkeun kabutuhan saleresna anjeun, pilih desain sareng tata cara tata cara anu paling lumrah