кинеске камене машинерије
ПРОИЗВОДЕН ОД ЧИСТОГ ЕЛЕКТРОЛИТИЧНОГ БАКРА.Цу ≥99,9%
БАКАРНЕ ПАШИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ ЗА КАБЛОВА ОД 2,5 ДО 630 ММ2 СА РАЗЛИЧИТИМ ВЕЛИЧИНАМА РУПА ЗА КАБЛОВЕ ПО ЗАХТЕВИМА.
ЕЛЕКТРО калајисан без олова ДА СЕ СПРЕЧАВА АТМОСФЕРСКА КОРОЗИЈА.
КАБЛОВСКА ПАШИЦА СУ ПОТПУНО ЖАЛЕНА ДА ГА ГАРАНТУЈЕ ОПТИМАЛНА ДУКТИЛНОСТ.
Ставка бр. | Применљиви завртњи | Димензије (мм) | ГВ | |||||
D | d | L | L1 | S | W | |||
СЦ(ЈГА)-6 | м6,м8 | 6 | 4.8 | 24 | 8.5 | 1.2 | 9 | 18.5 |
СЦ(ЈГА)-10 | м6,м8 | 6.6 | 5.3 | 27 | 9.0 | 1.2 | 10 | 21.0 |
СЦ(ЈГА)-16 | м6,м8,м10.5 | 8 | 6.2 | 31 | 11.0 | 1.9 | 12 | 23.0 |
СЦ(ЈГА)-25 | м8,м10.5 | 9 | 7 | 33 | 13.0 | 2 | 13.5 | 24.0 |
СЦ(ЈГА)-35 | м8,м10.5 | 10.5 | 8.5 | 38 | 14.0 | 2 | 15.5 | 23.0 |
СЦ(ЈГА)-50 | м8,м10,5,м12,5 | 12.5 | 10.1 | 45 | 17.0 | 2.4 | 18.5 | 20.0 |
СЦ(ЈГА)-70 | м8,м10,5,м12,5 | 14.5 | 12 | 50 | 18.0 | 2.6 | 21.5 | 14.0 |
СЦ(ЈГА)-95 | м10,5,м12,5 | 17 | 14 | 56 | 20.5 | 3 | 25.5 | 22.0 |
СЦ(ЈГА)-120 | м10,5,м12,5,м14,5 | 19 | 15.5 | 61 | 24.0 | 3.5 | 28 | 17.0 |
СЦ(ЈГА)-150 | м12.5,м14.5,м16.5 | 21 | 17 | 68 | 26.0 | 4 | 30.5 | 21.5 |
СЦ(ЈГА)-185 | м12.5,м14.5,м16.5 | 24 | 19 | 76 | 28.0 | 5 | 35 | 26.0 |
СЦ(ЈГА)-240 | м12.5,м14.5,м16.5 | 27 | 21.6 | 90 | 33.0 | 5.5 | 40 | 29.0 |
СЦ(ЈГА)-300 | м16.5 | 30 | 24 | 100 | 38.0 | 6 | 43.5 | 26.5 |
СЦ(ЈГА)-400 | м16,5,м18,5 | 32 | 26 | 110 | 41 | 6 | 52.5 | 30.0 |
СЦ(ЈГА)-500 | м20.5 | 38 | 30 | 123 | 42 | 8 | 55 | 32.0 |
СЦ(ЈГА)-630 | м20.5 | 45 | 36 | 135 | 53.5 | 8.6 | 65 | 25.0 |
П: МОЖЕТЕ ЛИ НАМ ПОМОЋИ У УВОЂЕЊУ И ИЗВОЗУ?
A: Имаћемо професионални тим који ће вам служити.
П: КОЈЕ ЈЕ СЕРТИФИКАТЕ ИМАТЕ?
A: Имамо сертификате ИСО, ЦЕ, БВ, СГС.
П: КОЈИ ЈЕ ВАШ ГАРАНЦИЈСКИ РОК?
A:1 година генерално.
П: МОЖЕТЕ ЛИ УРАДИТИ ОЕМ СЕРВИС?
A:Да можемо.
П: КОЈЕ ВРЕМЕ ВОДИТЕ?
A: Наши стандардни модели су на лагеру, што се тиче великих поруџбина, потребно је око 15 дана.
П: МОЖЕТЕ ЛИ ОБЕЗБИЈЕДИТИ БЕСПЛАТНЕ УЗОРКЕ?
A: Да, контактирајте нас да бисте сазнали политику узорка.
У складу са вашим стварним потребама, изаберите најразумније свеукупне процедуре дизајна и планирања