yeChinese Stone Machinery
3 mitsara mabhora akasimba anosimbisa kugadzikana uye kutsetseka kwesiraidhi.Iwo emhando yepamusoro mabhora akasimba akakwenenzverwa zvakanaka kuti ave nechokwadi chekuita.
Iyo inotsvedza ine huwandu hwakakura kwazvo hwekushandisa.Nekuvandudzwa kwe tekinoroji uye maitiro ekushanda akadzikisa zvakanyanya mutengo wechigadzirwa.Mazuva ano bhora rinotakura masiraidhi rinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana.Zvigadzirwa zvedu zvinomira semhando yepamusoro uye kushanda kwakasimba, madhirowa anotakura masiraidhi ane chimiro chakasimba uye chakasimba, izvo zvinokwanisa kugadzira nharaunda yakachengeteka uye kudzivirira vanhu.Nekupa chiitiko ichi chakapfava uye chinyararire, anogona kushandiswa zvakanyanya mumakamuri akadai: kicheni, imba yekugezera, yekurara, makamuri evaenzi, makamuri evana, horo, vestibule, uyezve, iwe unokwanisa zvakare kuwana izvo zvigadzirwa kwese kwese kuti zvishandiswe nehunyanzvi - mumahofisi, mudzimba dzekuchengetera zvinhu, mumashopu, ekuwedzera kubatana, kuchinjika uye kugadzira kubhizinesi rako nemutengo unodhura.
• Upamhi: 45mm
• Saizi: 10″-24″
• Pedzisa: zinc-plated, dema, ruvara-zinc
• Nyaya: simbi inotonhora
• Hukobvu Range: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• General full extension ball bearing slide.Chipboard screw on.
• Smooth kufamba pamabhora esimbi.Kuwedzera general mechanism.
• Kureba kubva ku250 kusvika ku600mm.
Ukobvu Range: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Chikamu: mm
Model | Color | A | B | C | D | E | F | Chinhu Nha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | Zinc-plated | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | Zinc-plated | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | Zinc-plated | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | Zinc-plated | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | Zinc-plated | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | Zinc-plated | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | Zinc-plated | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | Zinc-plated | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
Zvinoenderana nezvido zvako chaizvo, sarudza inonzwisisika yakazara dhizaini uye kuronga maitiro