o Masini Ma'a Saina
Ua matou tuuto atu i le ofoina atu o auaunaga faigofie, sefe taimi ma tupe-sefe a le tagata faatau mo le Super Lowest Price China Small Loaders Hydraulic Motor Danfoss Eaton White M+S Orbit Motor Gerotor Motor, O loʻo matou tausia faʻatasi sootaga pisinisi laiti ma fa'aopoopo nai lo le 200 fa'atau oloa i Amerika, Peretania, Siamani ma Kanata.Mo so'o se tasi e fiafia i so'o se a matou oloa, ia mautinoa e te maua fua e talanoa mai ia i matou.
Ua matou tuuto atu i le ofoina atu faigofie, taimi-sefe ma tupe-sefe tasi-taofi le faatauina mai auaunaga mo Saina Danfoss Omh 151h1003, Saina Hydraulic Motor, Cycloidal Motor, Hydraulic Orbit Motor, Orbit Motor, I le taimi nei o loo tuputupu pea le tatou fesootaiga faatau atu. , fa'aleleia atili le lelei o le 'au'aunaga e fa'amalieina ai mana'oga o tagata fa'atau.Afai e te fiafia i soʻo se oloa, ia mautinoa e te faʻafesoʻotaʻi matou i soʻo se taimi.Matou te tulimatai atu e fausia ni mafutaga faʻapisinisi manuia ma oe i se taimi lata mai.
FAAMATALAGA LAUTELE
Cycloidal gear motors fa'aliliuina le malosi fa'asuavai (omiga, suau'u tafe) i le malosi fa'ainisinia (torque, saoasaoa).Cycloidal gear motors faagaoioia i luga o le mataupu faavae o se mea i totonu (rotor) feliuliuaʻi i totonu o se mea i fafo mautu (stator).O le mea e fa'aoga i totonu e fa'asalalauina ai le malosi e maua mai i le fa'aogaina o le mamafa mai le suau'u hydraulic fafaga i totonu o le moto lea e tu'uina atu e ala i le fa'aogaina o le afi.Cycloidal gear motors maualuga le amataga torque ma faifai pea torque torque i le lautele saoasaoa laina.
DISTIBUTORVALVE
GR, GRS fa'asologa o afi o lo'o i ai le valve ta'avale: o le va'a tufatufa ua tu'ufa'atasia ma le mea e gaosia ai.O le cardan shaft e fesuia'i le va'a tufatufa ma fa'aliliu atu le malosi fa'ainisinia mai le gerotor seti i le mea e gaosia ai.O le valve e iai fa'amauga hydrodynamic ma e i ai le ola e le i'u pe a le sili atu fa'atatau o uta.
UILI UILI
E lua ituaiga o seti uili:
O seti ta'avale e iai nifo e fa'apipi'i i ta'avale.O lo'o fa'aitiitia le fa'alavelave fa'apitonu'u ma le malosi o le tali atu i luga o le rotor e fa'aitiitia ai fete'ena'iga i se la'ititi.O lenei mea e maua ai le ola umi o le faʻaogaina ma sili atu le lelei e tusa lava pe faʻaauau pea le mamafa.
Ua fautuaina seti Roll-gerotor mo le faagaioiina i le suauu manifinifi ma mo talosaga e faifai pea ona feliua'i ma uta faifai pea.GR, GRS fa'asologa afi o lo'o iai le seti ta'avale-gerotor.
FAATONUGA
»Vave
» Fafagaina masini o robots ma manipulators
» Masini galue uamea
»Masini ie
»Masini fa'ato'aga
» Alamanuia tau taumafa
»Masini tipi vao ma isi.
FILIFILIGA
» Fa'ata'ita'iga-Spool valve, roll-gerotor
» Mauga auvai
» O le afi e iai le nila
» Uafu itu ma tua
» A'au: sa'o, fa'ama'i ma fa'ai'opo
» Fa'amaufa'ailoga mo le maualuga ma le maualalo o le mamafa
» Metric ma BSPP uafu
» Saosaoa lagona
» O isi vaega fa'apitoa
TALA ATU
Max.Su'ega | cm3/rev | 397 | ||
Max.Saosaoa | RPM | 970 | ||
Max.Tulu | Nm | fa'aauau:610 | it.:690 | |
Max.Gumauga | KW | 15 | ||
Max.Pressure Pa'u | Mpa | fa'aauau:17.5 | int.:20 | |
Max.Suau'u tafe | lpm | 75 | ||
Min.Saosaoa | RPM | 10 | ||
Suavai oona | Fa'avae minerale-HLP(DIN 51524) po'o le HM(ISO 6743/4) | |||
Va'aiga vevela | -40 i le 140 | |||
Ole Viscosity sili ona lelei | mm2/s | 20 i le 75 | ||
Filifiliga | ISO code 20/16 (Min.) (fautuaina sua faamamaina ole 25 microns) ISO 20/16 |
Fa'amatalaga fa'amatalaga mo afi fa'asologa GR
Su'ega(cm3/rev) | GR 50 | GR 80 | GR 100 | GR 125 | GR 160 | GR 200 | GR 250 | GR 315 | GR 400 | |
51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | ||
Max Saosaoa | Fa'aauau. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 0 |
Int.* | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
Max Torque | Fa'aauau. | 100 | 200 | 240 | 300 | 390 | 385 | 390 | 360 | 380 |
Nm | Int.* | 130 | 220 | 280 | 340 | 430 | 460 | 470 | 470 | 470 |
tumutumu** | 170 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 600 | 610 | 610 | |
Avanoa Max | Fa'aauau. | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 9 | 8 | 5 | 4,8 |
Int.* | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 12 | 9,5 | 8 | 6,8 | |
Max Pressure Pa'u | Fa'aauau. | 14 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 8,5 | 6,5 |
Mpa | Int.* | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 14 | 11,5 | 9 |
tumutumu** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 15 | 11,5 | |
Ole Suau'u Avanoa Max | Fa'aauau. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int.* | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max Inlet Pressure | Fa'aauau. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Int.* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
tumutumu** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Max.Return Pressure with Drain Line | Fa'aauau. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Int.* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
tumutumu** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Max.Amata Omiga ma le La'u uta | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
Min Amataina Torque | I le max.press.faapa'u Sa. | 80 | 150 | 200 | 250 | 320 | 330 | 310 | 315 | 315 |
I le max.press.drop Int.* | 100 | 170 | 230 | 280 | 370 | 400 | 480 | 580 | 500 | |
Min.Saosaoa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
mamafa(kg) | MR(F) | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
MRQ(N) | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 8,6 | 9,3 |
E tusa ai ma ou manaʻoga moni, filifili le ata sili ona talafeagai ma fuafuaga faʻatulagaina