čínskych kamenných strojov
• Šírka: 43 mm
• Veľkosť: 10″-24″
• Povrchová úprava: pozinkovaný, čierny, farba-zinok
• Materiál: oceľ valcovaná za studena
• Rozsah hrúbky: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm, 0,8 x 0,8 x 0,9 mm
• Všeobecný plnovýsuv s guľôčkovým ložiskom. Priskrutkujte drevotriesku.
• Hladký pohyb na oceľových guličkách.Zvýšený všeobecný mechanizmus.
• Rozsah dĺžok od 250 do 600 mm.
Rozsah hrúbky: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Jednotka: mm
Model | Farba | A | B | C | E | F | G | H | Položka č. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10″ | Pozinkovaný | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123,5 | 207 | 531 361 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12″ | Pozinkovaný | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148,5 | 244 | 531 361 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14″ | Pozinkovaný | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173,5 | 294 | 531 361 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16″ | Pozinkovaný | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198,5 | 344 | 531 361 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18″ | Pozinkovaný | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223,5 | 394 | 531 361 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | Pozinkovaný | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248,5 | 444 | 531 361 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | Pozinkovaný | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273,5 | 494 | 531 361 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | Pozinkovaný | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298,5 | 544 | 531 361 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 018 |
Podľa vašich skutočných potrieb si vyberte najrozumnejšie postupy celkového návrhu a plánovania