Imashini zubuye zubushinwa
• Ubugari: 43mm
• Ingano: 10 ″ -24 ″
• Kurangiza: zinc-plaque, umukara, ibara-zinc
• Ibikoresho: ibyuma bikonje
• Umubyimba: 0.8 x 0.8 x 0.8mm, 0.8 x 0.8 x 0.9mm
• Muri rusange umupira wo kwagura umupira wuzuye.
• Kugenda neza kumipira yicyuma.Kongera uburyo rusange.
• Uburebure buri hagati ya 250 na 600mm.
Urwego rwubunini: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Igice: mm
Icyitegererezo | Ibara | A | B | C | E | F | G | H | Ingingo No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10 ″ | Zinc | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123.5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12 ″ | Zinc | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148.5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14 ″ | Zinc | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173.5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16 ″ | Zinc | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198.5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18 ″ | Zinc | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223.5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20 ″ | Zinc | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248.5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22 ″ | Zinc | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273.5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24 ″ | Zinc | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298.5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umukara | 531.362.018 |
Ukurikije ibyo ukeneye mubyukuri, hitamo uburyo bushyize mu gaciro bwo gutegura no gutegura