د چینایي ډبرو ماشین
د کیپ پرانیستلو د خلاصې کرښې عرض یونیفورم دی.
اصلي لوګو په شاتنۍ کالر کې متمرکز او کلک شوی دی.
د لیبل مینځلو کلپ د اغوستلو وروسته د ټیټ هیم څخه 14 سانتي متره لرې کیڼ اړخ کې کیښودل شوی ،
او مخکینۍ برخې ته بدل شوی.د لاندینۍ هیم او کف د ریب پلنوالی یو شان دی.
د ټول بدن د خلاصې کرښې عرض یونیفورم دی.
د اندازه کولو ټکي | چیرته چې د لارښود اندازه کولو لپاره - د مستشنونو لپاره د سکیچ پاڼه وګورئ | TOL | اندازه 04 | نمونه +/_ | اندازه 06 | سمپ +/_ | اندازه 08 | سمپ +/_ | اندازه 10 | سمپ +/_ | اندازه 12 | سمپ +/_ | اندازه 14 | سمپ +/- | اندازه 16 | سمپ +/_ | اندازه 18 | سمپ +/_ | اندازه 20 | سمپ +/_ | اندازه 22 | سمپ +/_ | اندازه 24 | سمپ +/_ | اندازه 26 | سمپ +/_ |
د نمونې نیټه: | ||||||||||||||||||||||||||
د غاړې شاته غورځول | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | |||||||||||
د مخ د غاړې ښکته کول | 0 | 0.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | ||||||||||||
د غاړې عرض HPS ته HPS | 0 | 0.3 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | ۲۱.۵ | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | ||||||||||||
د کالر موقف ژوروالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
د کالر ژوروالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
د کالر مخکښ څنډه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
اوږه ټکي ته اشاره | د شا اوږو په اوږدو کې اندازه کول | 1 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||||||
اوږه سیم | SNP د آرم هول سیم ته | 0.3 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
د اوږو سیم ډراپ SHLD | SNP د آرم هول سیم ته | 0.3 | -2.6 | -2.1 | -1.6 | -0.8 | 0 | 0.6 | ۱.۱ | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | ||||||||||||
مخکینۍ اپیکس ته مخامخ apex-Cami | 0 | 0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
د شا پټو تر مینځ فاصله - کامی | 0 | 0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||
HPS تر مخ پورې | 0 | 0.0 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.6 | ۱.۱ | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | ||||||||||||
د مخ په اوږدو کې | 0 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -1.6 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | ||||||||||||
HPS د بسټ ټکي ته | 0 | 0 | -1.5 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0 | ۱.۰ | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
Bust @ 2.5cms ښکته | 1/2 اندازه | 1 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||||||||||
د بټ ډارټ اوږدوالی | 0 | 0.3 | -1.6 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | ||||||||||||
HPS تر کمر پورې | 0 | 0 | -1.5 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||||
کمربند | 1/2 په مستقیم ډول اندازه کړئ | 1 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | ||||||||||||
د کمر څخه تر مینځ هپ | د کمر څخه 10 سانتي متره ښکته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
منځنۍ هپ | 1/2 اندازه | 1 | -7 | -5.5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | ۸.۵ | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||||||||
کمر تر ټیټ هپ | د کمر څخه 20 سانتي متره ښکته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ټیټ هپ | 1/2 اندازه | 1 | -7 | -5.5 | -4 | -2 | 0 | 2.5 | 5.5 | ۸.۵ | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||||||||
هیم | 1/2 اندازه | 1 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||||||||||
مخکینۍ اوږدوالی | هیم ته HPS | 1 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.3 | 62 | 63.3 | 64.5 | 65.8 | 67 | 68.3 | 69.5 | 70.8 | ||||||||||||
HPS تر شا پورې | 0 | 0 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ۱.۱ | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
شاته شاته | 0 | 0.5 | -3.1 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | ||||||||||||
اوږده آستین اوږدوالی | 0 | 1 | 66.7 | 67 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | ||||||||||||
3/4 د آستین اوږدوالی | 0 | 1 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
لنډ آستین اوږدوالی | 0 | 0.5 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | ||||||||||||
بایسپ | 1/2 اندازه | 0.5 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 17 | 17 | 17.7 | 18.9 | 2O.0 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 24.6 | ||||||||||||
ږلۍ | 1/2 اندازه | 0.5 | -1.5 | -1.2 | -1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | ||||||||||||
کف-اوږده آستین | 1/2 اندازه | 0.5 | 8.2 | ۸.۴ | ۸.۵ | 9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | ||||||||||||
کف-3/4 آستین | 1/2 اندازه | 0.5 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | ||||||||||||
کف - لنډ آستین | 1/2 اندازه | 0.5 | -4.0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | ۵.۰ | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
مخکینۍ آرم هول | 0 | 0.5 | -4.0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | ۵.۰ | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
شاته armhole | 0 | 0.5 | -4.0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | ۵.۰ | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||
آرم سوراخ مستقیم | 0 | 0.5 | -4.0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | ۵.۰ | 6.O | 7.0 | ||||||||||||
د راګلان مهرونه-مخکې | 0 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||||||
د راګلان مهرونه - بیرته | 0 | 0 | -5.2 | -3.9 | -2.6 | -1.3 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 |
ستاسو د حقیقي اړتیاو سره سم، ترټولو مناسب عمومي ډیزاین او پالن جوړونې طرزالعملونه غوره کړئ