Chińskich Maszyn Kamieniarskich
Freedom EVO Air Liquid Handling Arm, Fluent Air FCA i Cavro ADP
> Korzystając z importowanego przewodzącego materiału polipropylenowego klasy medycznej, spełnij informacje o kodowaniu USP CLASS VI, ISO10993, Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Stanów Zjednoczonych i DMF
> Posiadają niezależną zdolność projektowania form i dojrzałą technologię formowania wtryskowego, regularną konserwację formy, gwarantują stabilność jakości produktu między partiami
> Zastosuj stację roboczą Tecan Freedom EVO do uzdatniania cieczy w celu zapewnienia szczelności, precyzji, weryfikacji dokładności, kontroli wydajności produktu
> Produkty są standaryzowane w warsztacie bezpyłowym o klasie 100 000, bez pirogenów, DNazy/RNazy i sterylizacji wiązką elektronów, bezpieczną i szybką, bez pozostałości chemicznych
> Wysokiej jakości opakowanie zewnętrzne w blistrze i wysokiej jakości medyczny materiał osłonowy Tyvek, odporny na uderzenia, wodoodporny i oddychający, Zapewnia integralność produktu na wielu poziomach
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg | Opis | Specyfikacja opakowania |
10ul | 900136 | 10 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
900138 | 10 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900139 | 10 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900140 | 10 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900123 | 10 | Sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900126 | 10 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900128 | 10 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900129 | 10 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg | Opis | Specyfikacja opakowania |
50ul | 900336 | 50 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
900338 | 50 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900339 | 50 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900140 | 50 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900323 | 50 | Sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900326 | 10 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900328 | 50 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900329 | 50 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg | Opis | Specyfikacja opakowania |
200ul | 900236 | 200 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
900238 | 200 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900239 | 175 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900240 | 175 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900223 | 200 | Sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900226 | 200 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900228 | 175 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900229 | 175 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg (ul) | Opis | Specyfikacja opakowania |
1000ul | 900436 | 1000 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
900438 | 1000 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900439 | 1000 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900440 | 1000 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900423 | 1000 | Sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900426 | 1000 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900428 | 1000 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900429 | 1000 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg | Opis | Specyfikacja opakowania |
200ul | 900203 | 200 | sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
900206 | 200 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900208 | 175 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900209 | 175 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900216 | 200 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900218 | 200 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900219 | 175 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900220 | 175 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
Katalog | Numer artykułu | maksymalny zasięg | Opis | Specyfikacja opakowania |
100ul | 900403 | 1000 | sterylizacja, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn |
900406 | 1000 | sterylizacja, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900408 | 1000 | Sterylizacja, filtr, stojak | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900409 | 1000 | Sterylizacja, filtr, stojak, niska adsorpcja | 96 sztuk / stojak, 50 stojaków / cn | |
900416 | 1000 | sterylizacja, Blister | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900418 | 1000 | sterylizacja, blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900419 | 1000 | sterylizacja, filtr, blister; | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn | |
900420 | 1000 | sterylizacja, filtr, Blister, niska adsorpcja | 96 sztuk / pudełko, 24 pudełka / cn |
Zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wybierz najbardziej rozsądne ogólne procedury projektowania i planowania