van Chinese steenmachines
De catalogus van kunststof palletkratten | ||||||
980 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*980mm | |||||
Binnenafmeting | 1117*918*775mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*390mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormd dienblad, Nine-foot) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 65KG | |||||
Volume | 883L | |||||
Er zijn vier deuren beschikbaar. | ||||||
860 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*860mm | |||||
Binnenafmeting | 1120*920*660mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*390mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormd dienblad, Nine-foot) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 6KG | |||||
Volume | 680L | |||||
Er zijn vier deuren beschikbaar. | ||||||
760 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*760mm | |||||
Binnenafmeting | 1120*920*560mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*390mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormd dienblad, Nine-foot) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 55KG | |||||
Volume | 577L | |||||
Er zijn twee deuren beschikbaar aan twee korte zijden. | ||||||
595 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*595mm | |||||
Binnenafmeting | 1150*915*430mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*390mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormd dienblad, Nine-foot) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 47.5KG | |||||
Volume | 410L | |||||
Binnen aan de lange zijde kunnen twee stalen gereedschappen beschikbaar zijn. | ||||||
810 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*810mm | |||||
Binnenafmeting | 1125*925*665mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*300mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormde lade) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 46KG | |||||
Volume | 692L | |||||
Aan de zijkant zijn kleine deuren beschikbaar. | ||||||
760 kunststof palletkrat | ||||||
Buitenafmeting | 1200*1000*760mm | |||||
Binnenafmeting | 1120*920*580mm | |||||
Afmeting na vouwen | 1200*1000*300mm | |||||
Materiaal | Copolymeriseer PP | |||||
de structuur van de bodem | Versterking (gevormde lade) | |||||
Dynamische belasting | 4-5T | |||||
Statische belasting | 1.5T | |||||
Deksel | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
Gewicht | 42KG | |||||
Volume | 597L | |||||
Gesloten, Hol-verlangd |
Wij kunnen u in de fabriek uitstekende dozen leveren.We hebben 10 sets extrusiemachines, vormpersmachines en vormpersmachines. We hebben ook professionele ontwikkelingsteams en goede verkoopteams.
Kies op basis van uw werkelijke behoeften de meest redelijke algemene ontwerp- en planningsprocedures;