चिनियाँ ढुङ्गा मेसिनरी
टोपी खोल्ने खुला लाइनको चौडाइ समान छ।
मुख्य लोगो पछाडिको कलरमा केन्द्रित र क्ल्याम्प गरिएको छ।
लेबल धुने क्लिप लगाए पछि तल्लो हेमबाट 14 सेमी टाढा बायाँ छेउमा राखिएको छ,
र अगाडिको टुक्रामा उल्टो छ।तल्लो हेम र कफको रिब चौडाइ समान छ।
सम्पूर्ण शरीरको खुला रेखाको चौडाइ समान छ।
मापन बिन्दुहरू | जहाँ गाईड मापन गर्न-मस्ट्रेशनका लागि स्केच पृष्ठ हेर्नुहोस् | TOL | साइज 04 | नमूना +/_ | साइज 06 | साम्प +/_ | साइज 08 | साम्प +/_ | साइज 10 | साम्प +/_ | साइज 12 | साम्प +/_ | साइज 14 | साम्प +/- | साइज 16 | साम्प +/_ | साइज 18 | साम्प +/_ | साइज 20 | साम्प +/_ | साइज 22 | साम्प +/_ | साइज 24 | साम्प +/_ | साइज 26 | साम्प +/_ |
नमूना मिति: | ||||||||||||||||||||||||||
पछाडि घाँटी ड्रप | 0 | ०.३ | २.५ | २.५ | २.५ | २.५ | २.५ | २.५ | २.८ | ३.१ | ३.४ | ३.७ | 4 | ४.३ | ४.६ | |||||||||||
अगाडि गर्दन ड्रप | 0 | ०.३ | ९.७ | ९.८ | ९.८ | ९.९ | 10 | १०.३ | १०.५ | १०.८ | 11 | ११.३ | ११.५ | ११.८ | ||||||||||||
गर्दन चौडाइ HPS देखि HPS | 0 | ०.३ | २०.६ | २०.८ | २०.९ | २१.२ | २१.५ | २१.८ | २२.२ | २२.६ | 23 | २३.४ | २३.८ | २४.२ | ||||||||||||
कलर स्ट्यान्ड गहिराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
कलर गहिराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
कलर नेतृत्व किनारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
काँध बिन्दु देखि बिन्दु | पछाडि काँध भर मापन | 1 | -2 | -१.५ | -1 | -०.५ | 0 | ०.५ | १.५ | २.५ | ३.५ | ४.५ | ५.५ | ६.५ | ||||||||||||
काँध सीम | आर्महोल सीममा SNP | ०.३ | -०.८ | -०.६ | -०.४ | -०.२ | 0 | ०.३ | ०.६ | ०.९ | १.२ | १.५ | १.८ | २.१ | ||||||||||||
शोल्डर सीम-ड्रप SHLD | आर्महोल सीममा SNP | ०.३ | -२.६ | -२.१ | -१.६ | -०.८ | 0 | ०.६ | १.१ | १.७ | २.२ | २.८ | ३.४ | ३.९ | ||||||||||||
फ्रन्ट एपेक्स देखि फ्रन्ट एपेक्स-Cami | 0 | ०.५ | -०.९ | -०.७ | -०.६ | -०.३ | 0 | ०.३ | ०.६ | ०.९ | १.२ | १.५ | १.८ | २.१ | ||||||||||||
पछाडिको पट्टा-Cami बीचको दूरी | 0 | ०.५ | -०.९ | -०.७ | -०.६ | -०.३ | 0 | ०.३ | ०.६ | ०.९ | १.२ | १.५ | १.८ | २.१ | ||||||||||||
अगाडि सम्म HPS | 0 | ०.० | -1 | -०.८ | -०.६ | -०.३ | 0 | ०.६ | १.१ | १.७ | २.२ | २.८ | ३.३ | ३.९ | ||||||||||||
अगाडि भरि | 0 | ०.५ | -२.८ | -२.२ | -१.६ | -०.९ | 0 | १.३ | २.६ | ३.९ | ५.२ | ६.५ | ७.८ | ९.१ | ||||||||||||
बस्ट पोइन्टमा HPS | 0 | 0 | -१.५ | -१.२ | -1 | -०.५ | 0 | १.० | २.० | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
बस्ट @ 2.5 सेमी तल | 1/2 मापन | 1 | 47 | ४८.५ | 50 | 52 | 54 | ५६.५ | ५९.५ | ६२.५ | ६५.५ | ६८.५ | ७१.५ | ७४.५ | ||||||||||||
बस्ट डार्ट लम्बाइ | 0 | ०.३ | -१.६ | -१.३ | -1 | -०.५ | 0 | ०.५ | १.३ | २.१ | २.९ | ३.७ | ४.५ | ५.३ | ||||||||||||
कम्मर देखि HPS | 0 | 0 | -१.५ | -१.२ | -1 | -०.५ | 0 | 1 | १.५ | 2 | २.५ | ३.५ | ४.५ | ५.५ | ||||||||||||
कम्मर | 1/2 मापन सीधा पार | 1 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | २.५ | ५.५ | 9 | १२.५ | 16 | १९.५ | 23 | ||||||||||||
कम्मर देखि मिड हिप | कम्मरबाट 10 सेमी तल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
मिड हिप | 1/2 मापन | 1 | -7 | -५.५ | -4 | -2 | 0 | २.५ | ५.५ | ८.५ | ११.५ | १४.५ | १७.५ | २०.५ | ||||||||||||
कम्मर देखि कम हिप सम्म | कम्मरबाट 20 सेमी तल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
कम हिप | 1/2 मापन | 1 | -7 | -५.५ | -4 | -2 | 0 | २.५ | ५.५ | ८.५ | ११.५ | १४.५ | १७.५ | २०.५ | ||||||||||||
हेम | 1/2 मापन | 1 | 47 | ४८.५ | 50 | 52 | 54 | ५६.५ | ५९.५ | ६२.५ | ६५.५ | ६८.५ | ७१.५ | ७४.५ | ||||||||||||
अगाडिको लम्बाइ | हेममा HPS | 1 | ५९.५ | 60 | ६०.५ | ६१.३ | 62 | ६३.३ | ६४.५ | ६५.८ | 67 | ६८.३ | ६९.५ | ७०.८ | ||||||||||||
HPS पछाडि पार | 0 | 0 | -०.८ | -०.६ | -०.५ | 0 | 0 | ०.५ | १.१ | १.६ | २.२ | २.७ | ३.३ | ३.८ | ||||||||||||
पछाडि पार | 0 | ०.५ | -३.१ | -२.५ | -१.८ | 0 | 0 | १.३ | २.६ | ३.९ | ५.२ | ६.५ | ७.८ | ९.१ | ||||||||||||
लामो बाहुला लम्बाइ | 0 | 1 | ६६.७ | 67 | ६७.३ | ६७.९ | ६८.५ | ६८.५ | 69 | 69 | ६९.५ | ६९.५ | 70 | 70 | ||||||||||||
3/4 आस्तीन लम्बाइ | 0 | 1 | -१.८ | -१.५ | -१.२ | 0 | 0 | 0 | ०.५ | ०.५ | 1 | 1 | १.५ | १.५ | ||||||||||||
छोटो बाहुला लम्बाइ | 0 | ०.५ | -१.८ | -१.५ | -१.२ | 0 | 0 | ०.६ | १.२ | १.८ | २.४ | 3 | ३.६ | ४.२ | ||||||||||||
Bicep | 1/2 मापन | ०.५ | १५.१ | १५.४ | १५.७ | 17 | 17 | १७.७ | १८.९ | 2O.0 | २१.२ | २२.३ | २३.५ | २४.६ | ||||||||||||
कुहिनो | 1/2 मापन | ०.५ | -१.५ | -१.२ | -1 | 0 | 0 | ०.५ | १.३ | २.१ | २.९ | ३.७ | ४.६ | ५.४ | ||||||||||||
कफ-लामो बाहुला | 1/2 मापन | ०.५ | ८.२ | ८.४ | ८.५ | 9 | 9 | ९.३ | ९.५ | ९.९ | १०.३ | १०.७ | ११.१ | ११.५ | ||||||||||||
कफ-३/४ आस्तीन | 1/2 मापन | ०.५ | -१.१ | -०.९ | -०.७ | 0 | 0 | ०.४ | ०.९ | १.५ | २.१ | २.७ | ३.३ | ३.९ | ||||||||||||
कफ-छोटो बाहुला | 1/2 मापन | ०.५ | -४.० | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ४.० | ५.० | ६.० | ७.० | ||||||||||||
अगाडिको आर्महोल | 0 | ०.५ | -४.० | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ४.० | ५.० | ६.० | ७.० | ||||||||||||
पछाडिको आर्महोल | 0 | ०.५ | -४.० | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ४.० | ५.० | ६.० | ७.० | ||||||||||||
आर्महोल सीधा | 0 | ०.५ | -४.० | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ४.० | ५.० | ६.O | ७.० | ||||||||||||
Raglan seams-FRONT | 0 | ०.५ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||||||
Raglan seams-BACK | 0 | 0 | -५.२ | -३.९ | -२.६ | -१.३ | 0 | १.३ | २.६ | ३.९ | ५.२ | ६.५ | ७.८ | ९.१ |
तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरू अनुसार, सबैभन्दा उचित समग्र डिजाइन र योजना प्रक्रियाहरू छनौट गर्नुहोस्