တရုတ်ကျောက်စာစက်များ
TX ROLLER သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏စက်ရုံ/မိုင်း/စက်ရုံများကို ပိုမိုထိရောက်၊ ဘေးကင်းပြီး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ကူညီပေးရာတွင် ကူညီပေးရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသော conveyor idler ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
Conveyor Idler Seal ဒီဇိုင်း-
အဆင့်မြင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစနစ်;
သုံးဆအလုံပိတ်၊ ဘောလုံးကိုထမ်းသောဒီဇိုင်း;
External Shield သည် bearing အိမ်ရာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှအညစ်အကြေးများကိုတားဆီးပေးသည်။
Triple Labyrinth Seal ဒီဇိုင်းသည် အဆီများဖြည့်ထားပြီး bearing ကိုထိခိုက်စေသော ညစ်ညမ်းမှုမှ နောက်ထပ်ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို ပေးပါသည်။
Conveyor Idler လုပ်ဆောင်ခြင်း အဆင့်-
* Tube ―→ အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ―→ အလိုအလျောက် Lathing Hole ―――
→ CO₂Arc Welded ― → သဲဗုံးပြုလုပ်ခြင်း ― → Powder Coated Paint
* Bearing Housing ――――→ Auto Lathing Edge ―――↓
↓
* Shaft ―→ Auto Sawing ―→ Auto Shaft Milling ―→ Shaft End Processing ――――――――― → Bearing & Seals ကို နှိပ်ခြင်း
↓
Conveyor Idler
↓
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ခြင်း
အမည်- Conveyor Idler
အပိုင်း NUMBER | BW | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | WT | ||||||
4” | 5” | 4” | 5” | 4” | 5” | 4” | 5” | 4” | 5” | |||||||||
20° | B4-20E-14 | B5-20E-14 | 14 | 23 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၆ ၁/၁၆ | ၁၇ ၁၁/၁၆ | ၁၇ ၁/၄ | ၃/၁၆ | 9 | ၉ ၃/၈ | 25 | 6 | 8 | ၁/၂ | 24 | 28 |
B4-20E-16 | B5-20E-16 | 16 | 25 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၆ ၁/၁၆ | ၁၇ ၁၁/၁၆ | ၁၇ ၁/၄ | ၃/၁၆ | 9 | ၉ ၃/၈ | 27 | 6 | 8 | ၁/၂ | 25 | 30 | |
B4-20E-18 | B5-20E-18 | 18 | 27 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁/၁၆ | ၂၁ ၁၁/၁၆ | ၂၀ ၃/၄ | ၃/၁၆ | ၉ ၃/၈ | ၉ ၁/၂ | 29 | 6 | 8 | ၁/၂ | 26 | 32 | |
B4-20E-20 | B5-20E-20 | 20 | 29 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁၁/၁၆ | ၂၂ ၇/၈ | ၂၂ ၉/၁၆ | ၃/၁၆ | ၉ ၅/၈ | ၁၀ ၁/၁၆ | 31 | 6 | 8 | ၁/၂ | 29 | 34 | |
B4-20E-24 | B5-20E-24 | 24 | 33 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၁၆ | ၂၇ ၃/၈ | ၂၇ ၁/၁၆ | ၃/၁၆ | ၁၀ ၁/၁၆ | ၁၀ ၅/၈ | 35 | 6 | 8 | ၁/၂ | 31 | 39 | |
B4-20E-30 | B5-20E-30 | 30 | 39 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၁ ၁/၁၆ | ၃၃ ၁၁/၁၆ | ၃၃ ၅/၁၆ | ၃/၁၆ | ၁၀ ၁၅/၁၆ | ၁၁း၃/၈ | 41 | 6 | 8 | ၁/၂ | 39 | 48 | |
B4-20E-36 | B5-20E-36 | 36 | 45 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၃ ၁/၁၆ | ၃၉ ၃/၄ | ၃၉ ၇/၁၆ | ၃/၁၆ | ၁၁ ၅/၈ | ၁၂ ၁/၈ | 47 | 6 | 8 | ၁/၂ | 45 | 55 | |
B4-20E-42 | B5-20E-42 | 42 | 51 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၅ ၁/၁၆ | ၄၅ ၉/၁၆ | ၄၅ ၁/၄ | ၁/၄ | ၁၂ ၁၁/၁၆ | ၁၃ ၁/၈ | 53 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 57 | 72 | |
B4-20E-48 | B5-20E-48 | 48 | 57 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၇ ၁/၁၆ | ၅၁ ၁၁/၁၆ | ၅၁ ၅/၁၆ | ၁/၄ | ၁၃း၃/၈ | ၁၃ ၇/၈ | 59 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 64 | 80 | |
35° | B4-35E-18 | B5-35E-18 | 18 | 27 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁/၁၆ | ၁၉ ၅/၁၆ | ၁၈ ၁၁/၁၆ | ၃/၁၆ | 11 | ၁၁ ၇/၁၆ | 29 | 6 | 8 | ၁/၂ | 28 | 34 |
B4-35E-20 | B5-35E-20 | 20 | 29 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁၁/၁၆ | ၂၀ ၁၅/၁၆ | ၂၀ ၃/၈ | ၃/၁၆ | ၁၁း၃/၈ | ၁၁ ၁၃/၁၆ | 31 | 6 | 8 | ၁/၂ | 30 | 37 | |
B4-35E-24 | B5-35E-24 | 24 | 33 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၁၆ | ၂၅ ၁/၁၆ | ၂၄ ၁/၂ | ၃/၁၆ | ၁၂ ၅/၁၆ | ၁၂ ၁၁/၁၆ | 35 | 6 | 8 | ၁/၂ | 34 | 41 | |
B4-35E-30 | B5-35E-30 | 30 | 39 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၁ ၁/၁၆ | ၃၀ ၁၃/၁၆ | ၃၀ ၁/၄ | ၃/၁၆ | ၁၃ ၉/၁၆ | 14 | 41 | 6 | 8 | ၁/၂ | 42 | 51 | |
B4-35E-36 | B5-35E-36 | 36 | 45 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၃ ၁/၁၆ | ၃၆ ၇/၁၆ | ၃၅ ၇/၈ | ၃/၁၆ | ၁၄ ၁၃/၁၆ | ၁၅ ၃/၁၆ | 47 | 6 | 8 | ၁/၂ | 48 | 58 | |
B4-35E-42 | B5-35E-42 | 42 | 51 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၅ ၁/၁၆ | ၄၁ ၁၁/၁၆ | ၄၁ ၁/၄ | ၁/၄ | ၁၆း၃/၈ | ၁၆ ၁၃/၁၆ | 53 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 61 | 73 | |
B4-35E-48 | B5-35E-48 | 48 | 57 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၇ ၁/၁၆ | ၄၇ ၅/၁၆ | ၄၈ ၅/၁၆ | ၁/၄ | ၁၇ ၅/၈ | 18 | 59 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 68 | 81 | |
45° | B4-45E-18 | B5-45E-18 | 18 | 27 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁/၁၆ | 18 | ၁၇ ၅/၁၆ | ၃/၁၆ | ၁၂ ၁/၁၆ | ၁၂ ၇/၁၆ | 29 | 6 | 8 | ၁/၂ | 30 | 35 |
B4-45E-20 | B5-45E-20 | 20 | 29 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၇ ၁၁/၁၆ | ၁၉ ၁/၂ | ၁၈ ၁၃/၁၈ | ၃/၁၆ | ၁၂ ၁/၂ | ၁၂ ၁၃/၁၆ | 31 | 6 | 8 | ၁/၂ | 31 | 38 | |
B4-45E-24 | B5-45E-24 | 24 | 33 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၁၆ | ၂၃ ၅/၁၆ | ၂၂ ၉/၁၆ | ၃/၁၆ | ၁၃ ၉/၁၆ | ၁၃ ၁၅/၁၆ | 35 | 6 | 8 | ၁/၂ | 35 | 44 | |
B4-45E-30 | B5-45E-30 | 30 | 39 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၁ ၁/၁၆ | ၂၈ ၉/၁၆ | ၂၇ ၇/၈ | ၃/၁၆ | ၁၅ ၃/၁၆ | ၁၅ ၁/၂ | 41 | 6 | 8 | ၁/၂ | 43 | 52 | |
B4-45E-36 | B5-45E-36 | 36 | 45 | 7 | ၇ ၁/၂ | ၁၃ ၁/၁၆ | ၃၃ ၁၁/၁၆ | 33 | ၃/၁၆ | ၁၆ ၁၁/၁၆ | 17 | 47 | 6 | 8 | ၁/၂ | 50 | 60 | |
B4-45E-42 | B5-45E-42 | 42 | 51 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၅ ၁/၁၆ | ၃၈ ၁/၂ | ၃၇ ၁၃/၁၆ | ၁/၄ | ၁၈ ၉/၁၆ | ၁၈ ၇/၈ | 53 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 62 | 75 | |
B4-45E-48 | B5-45E-48 | 48 | 57 | ၇ ၁/၂ | 8 | ၁၇ ၁/၁၆ | ၄၃ ၅/၈ | ၄၂ ၁၅/၁၆ | ၁/၄ | ၁၉ ၉/၁၆ | ၂၀ ၃/၈ | 59 | ၇ ၁/၂ | ၉ ၁/၂ | ၅/၈ | 71 | 82 |
သင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအရ၊ အသင့်လျော်ဆုံး အလုံးစုံ ဒီဇိုင်းနှင့် စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။