တရုတ်ကျောက်စာစက်များ
Freedom EVO Air Liquid Handling Arm၊ Fluent Air FCA လက်မောင်းနှင့် Cavro ADP
> တင်သွင်းလာသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော polypropylene ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ USP CLASS VI၊ ISO10993၊ Europe Pharmacopoeia၊ United States Pharmacopoeia နှင့် DMF ကုဒ်အချက်အလက်ကို ဖြည့်ဆည်းပါ။
> လွတ်လပ်သောမှိုဒီဇိုင်းစွမ်းရည်နှင့် ရင့်ကျက်သောဆေးထိုးပုံသွင်းနည်းပညာ၊ ပုံမှန်မှိုထိန်းသိမ်းမှု၊ အသုတ်များကြားတွင် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပါသည်။
> လေထုတင်းကျပ်မှု၊ တိကျမှု၊ တိကျမှုအတည်ပြုမှု၊ ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Tecan Freedom EVO အရည်ကုသမှုအလုပ်ရုံကိုအသုံးပြုပါ။
> ထုတ်ကုန်များသည် 100,000 အတန်းအစား ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စံပြုထားပြီး၊ pyrogens၊ DNase/RNase နှင့် electron beam ပိုးသတ်ခြင်းကိုအသုံးပြု၍ ဘေးကင်းပြီး လျင်မြန်စွာ၊ ဓာတုဓာတ်ကြွင်းမရှိပါ
> အရည်အသွေးမြင့် အရည်ကြည်ဖုအပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Tyvek ကာဗာပစ္စည်း၊ ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ရေစိုခံပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစေသည်၊ အဆင့်များစွာတွင် ထုတ်ကုန်၏ သမာဓိကို သေချာစေသည်
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံး အပိုင်းအခြား | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
10ul | ၉၀၀၁၃၆ | 10 | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn |
၉၀၀၁၃၈ | 10 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၁၃၉ | 10 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၁၄၀ | 10 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၁၂၃ | 10 | Sterilization၊Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၁၂၆ | 10 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၁၂၈ | 10 | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၁၂၉ | 10 | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံး အပိုင်းအခြား | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
50ul | ၉၀၀၃၃၆ | 50 | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn |
၉၀၀၃၃၈ | 50 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၃၃၉ | 50 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၁၄၀ | 50 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၃၂၃ | 50 | Sterilization၊Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၃၂၆ | 10 | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၃၂၈ | 50 | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၃၂၉ | 50 | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံး အပိုင်းအခြား | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
200ul | ၉၀၀၂၃၆ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn |
၉၀၀၂၃၈ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၃၉ | ၁၇၅ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၄၀ | ၁၇၅ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၂၃ | ၂၀၀ | Sterilization၊Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၂၆ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၂၈ | ၁၇၅ | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၂၉ | ၁၇၅ | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံးအကွာအဝေး (ul) | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
1000ul | ၉၀၀၄၃၆ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn |
၉၀၀၄၃၈ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၃၉ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၄၀ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၂၃ | ၁၀၀၀ | Sterilization၊Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၂၆ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၂၈ | ၁၀၀၀ | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၂၉ | ၁၀၀၀ | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံး အပိုင်းအခြား | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
200ul | ၉၀၀၂၀၃ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
၉၀၀၂၀၆ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၀၈ | ၁၇၅ | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၀၉ | ၁၇၅ | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၂၁၆ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၁၈ | ၂၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၁၉ | ၁၇၅ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၂၂၀ | ၁၇၅ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn |
ကက်တလောက် | ဆောင်းပါးနံပါတ် | အများဆုံး အပိုင်းအခြား | ဖော်ပြချက် | Package သတ်မှတ်ချက် |
100ul | ၉၀၀၄၀၃ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn |
၉၀၀၄၀၆ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ Rack၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၀၈ | ၁၀၀၀ | Sterilization၊ Filter၊ Rack | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၀၉ | ၁၀၀၀ | Sterilization၊ Filter၊ Rack၊ Low adsorption | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50Racks/cn | |
၉၀၀၄၁၆ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ဆေး၊ အရည်ကြည်ပုံး | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၁၈ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၁၉ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်အိတ် | 96pcs/box, 24boxes/cn | |
၉၀၀၄၂၀ | ၁၀၀၀ | ပိုးသတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုသေတ္တာ၊ စုပ်ယူမှုနည်းသည်။ | 96pcs/box, 24boxes/cn |
သင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအရ၊ အသင့်လျော်ဆုံး အလုံးစုံ ဒီဇိုင်းနှင့် စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။