တရုတ်ကျောက်စာစက်များ
ITEM | WATT | Lumen | ပန်နယ် | ဘက်ထရီ | အရွယ်အစား | GW |
B130030 | 30W | ၄၅၀၀ | 6V/30W | 3.2V/30Ah | 480*170*245mm | 5.80 ကီလိုဂရမ် |
B130040 | 40W | ၆၀၀၀ | 6V/40W | 3.2V/40Ah | 480*170*245mm | 8.00kg |
B130050 | 50W | ၇၅၀၀ | 6V/50W | 3.2V/50Ah | 580*200*270mm | 10.00kg |
B130060 | 60W | ၉၀၀၀ | 6V/60W | 3.2V/60Ah | 580*200*270mm | 12.00 ကီလိုဂရမ် |
B130080 | 80W | ၁၂၀၀၀ | 6V/80W | 3.2V/80Ah | 580*200*270mm | 16.00 ကီလိုဂရမ် |
COMMOM | မော်ဒယ်- | B13 | အားပြန်သွင်းသည်- | 5-6 နာရီ | ||
ထိရောက်မှု- | 150Lm/W | ထုတ်ပယ်ခြင်း- | 12 နာရီ+ | |||
CCT- | 3000K/4000K/6500K | အလုပ်အခြေအနေ- | -30 ℃ ~ 50 ℃ | |||
CRI- | Ra80 | LED Chips- | Lumileds SMD3030 | |||
ပစ္စည်း- | အလူမီနီယံသေတ္တာပုံသွန်း | ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား: | လစ်သီယမ်-သံ | |||
IP အဆင့်- | IP65 | သက်တမ်း: | နာရီ 50,000 | |||
IK အဆင့်- | IK10 | အာမခံချက်- | ၃ နှစ် | |||
အင်္ဂါရပ်များ | ★ မူပိုင်ခွင့်သီးသန့်မော်ဒယ်၊ စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူသည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာသည်။ ★ Polyysilicon ဆိုလာပြားအား လျှင်မြန်သော ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသို့ အားသွင်းမှု အမြင့်ဆုံး ★ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကြာရှည်ခံသောအလင်းရောင် ★မြင့်မားသောအရောင်နှင့်တောက်ပတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု ★ မိုးဒဏ်၊ မိုးကြိုးဒဏ်၊ ★ မြင့်မားသော Lumen၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော CRI၊ တိကျသော CCT ★ High-transmittance နှင့် UV frosted polycarbonate မှန်ဘီလူး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဇိုင်း ★ Polyester အမှုန့် အင်္ကျီ ဖြင့် အလူမီနီယံ ဖြင့် ထုလုပ်ထားသည်။ ★ ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက် IP65/IK10 အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ★ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် IR ရောင်ခြည်များ မပါဝင်သဖြင့် အပူဓာတ်နည်းသည်။ ★ EMC/LVD/CE/RoHS ခွင့်ပြုချက် ★ အာမခံ ၃ နှစ် ★ပြင်ပလမ်း၊ လမ်း၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ ကားရပ်နားရန်နေရာစသည်တို့အတွက်လျှောက်လွှာ။ |
သင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအရ၊ အသင့်လျော်ဆုံး အလုံးစုံ ဒီဇိုင်းနှင့် စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။