tal-Makkinarju tal-Ġebel Ċiniż
Id-disinn tal-kontorn sleek inħoloq minn inġiniera nawtiċi biex itejjeb il-wiċċ f'wiċċ l-ilma fuq wara waqt it-tluq u għal ċana aktar mgħaġġel.Il-"Easy Planing" jestendi ż-żoni ta 'wara tal-float u tar-raġġ li jippermettu piż akbar u stabbiltà akbar tal-bilanċ tal-mutur.L-art u s-sedili kollha ta 'l-aluminju ta' 24mm faċli biex jiżżerżqu huma aktar b'saħħithom, eħfef, aktar ħodor u aktar faċli biex jitnaddfu mill-plywood ta 'l-oċean.Portabbli ħafna, faċli biex tgħaqqad jew tiżżarma fi żmien 10 minuti.Wara l-ħażna, tista 'titqiegħed fil-borża tal-ħażna u ttrasportat faċilment fil-bagoll.Il-ħjatat kollha huma wweldjati bis-sħana biex jiżguraw durabilità twila f'ilma ħelu, ilma mielaħ u umdità estrema.M'hemmx għalfejn tuża kolla difettuż u koni tal-imnieħer.0.9mm ħxuna 1100 denier rinfurzat PVC materjal, kontra l-ultravjola, kontra ż-żejt, kontra t-titqib.Il-materjal huwa reżistenti għas-sħana solari u fading u huwa mqabbel mal-materjal tqil użat għall-ilma abjad rafting.
Mudell | Tul | Wisa' | Tubu Dia. | Kamra + karna | Qawwa Rec | Nies | Tagħbija | NW | GW |
CM/SAQJEN | CM/SAQJEN | CM/SAQJEN | HP/KW | Kg | kg | kg | |||
RY-BC185 | 185/6'1” | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-BC200 | 200/6'7” | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-BC240 | 240/7'10″ | 130/4'3″ | 35/1'2″ | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-BC270 | 270/8'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-BC300 | 300/9'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-BC330 | 330/10'10″ | 154/5'1″ | 42/1'4″ | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-BC370 | 370/12'2″ | 172/5'8″ | 45/1'5″ | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-BC400 | 400/13'2″ | 172/5'8″ | 45/1'5″ | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-BC420 | 420/13'9″ | 192/6'3″ | 50/1'6″ | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-BC450 | 450/14'9″ | 192/6'4″ | 50/1'6″ | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-BC470 | 470/15'5″ | 192/6'4″ | 50/1'7″ | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-BC500 | 500/16'4″ | 192/6'4″ | 50/1'8″ | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Tagħmir Standard
Żewġ biċċiet imqadef tal-aluminju
Kit tat-tiswija
Pompa tas-saqajn
Borża tal-ġarr
Valv ta 'espansjoni
Tagħmir Fakultattiv
Tfixkil li jintefħu
Taħt il-borża tas-sedil
Borża ta 'quddiem
Kopertura tad-dgħajsa
Sedil żejjed
Skont il-bżonnijiet attwali tiegħek, agħżel l-aktar proċeduri ta 'disinn u ppjanar ġenerali raġonevoli