चायनीज स्टोन मशिनरी
• रुंदी: 43 मिमी
• आकार: 10″-24″
• समाप्त: झिंक-प्लेटेड, काळा, रंग-जस्त
• साहित्य: कोल्ड-रोल्ड स्टील
• जाडीची श्रेणी: 0.8 x 0.8 x 0.8 मिमी, 0.8 x 0.8 x 0.9 मिमी
• सामान्य पूर्ण विस्तार बॉल बेअरिंग स्लाइड. चिपबोर्ड स्क्रू चालू.
• स्टील बॉल्सवर गुळगुळीत हालचाल.वाढलेली सामान्य यंत्रणा.
• लांबीची श्रेणी 250 ते 600 मिमी.
जाडी श्रेणी: 1.0 x 1.0 x 1.0 मिमी
युनिट: मिमी
मॉडेल | रंग | A | B | C | E | F | G | H | आयटम क्र. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10″ | झिंक-प्लेटेड | 250 | / | 64 | २७४ | 24 | १२३.५ | 207 | ५३१.३६१.०११ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०११ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12″ | झिंक-प्लेटेड | 300 | / | 64 | 297 | 37 | १४८.५ | २४४ | ५३१.३६१.०१२ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१२ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14″ | झिंक-प्लेटेड | ३५० | 64 | 64 | ३४७ | 37 | १७३.५ | 294 | ५३१.३६१.०१३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16″ | झिंक-प्लेटेड | 400 | 64 | 64 | ३९७ | 37 | १९८.५ | ३४४ | ५३१.३६१.०१४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18″ | झिंक-प्लेटेड | ४५० | 64 | 64 | ४४७ | 37 | २२३.५ | ३९४ | ५३१.३६१.०१५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | झिंक-प्लेटेड | ५०० | 64 | 64 | ४९७ | 37 | २४८.५ | ४४४ | ५३१.३६१.०१६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22″ | झिंक-प्लेटेड | ५५० | 64 | 64 | ५४७ | 37 | २७३.५ | ४९४ | ५३१.३६१.०१७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१७ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24″ | झिंक-प्लेटेड | 600 | 64 | 64 | ५९७ | 37 | २९८.५ | ५४४ | ५३१.३६१.०१८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लॅके | ५३१.३६२.०१८ |
तुमच्या वास्तविक गरजांनुसार, सर्वात वाजवी संपूर्ण रचना आणि नियोजन प्रक्रिया निवडा