o nga Miihini Kohatu Hainamana
Ko te MKQ010 he taputapu tātari QAM kaha me te kaha ki te ine me te aro turuki i nga Tohu DVB-C / DOCSIS RF.Ko te MKQ010 e tuku ana i te inenga-wa-tu mo nga ratonga haapurorotanga me nga ratonga whatunga ki nga kaiwhakarato ratonga.Ka taea te whakamahi ki te ine me te aro turuki i nga tawhā QAM o nga whatunga DVB-C / DOCSIS.
Ka taea e MKQ010 te whakarato inenga: Taumata Hiko, MER, Constellation, nga whakautu BER mo nga hongere QAM katoa ki te mahi tātari hohonu.Kua hoahoatia kia pai ki te whakahaere pono i roto i te taiao whakamaroke i te pāmahana.Ehara i te mea ko te Tautoko i te Paerewa Whakahaere Kapua hei whakahaere i nga taputapu MKQ010 maha, engari ka taea hoki te whakamahi takitahi.
➢ He ngawari ki te whakahaere me te whirihora
➢ Inenga haere tonu mo nga tawhā o to whatunga CATV
➢ Ine tere mo nga tawhā 80 hongere (Power/MER/BER) i roto i te 5meneti
➢ Tino Tika mo te taumata Mana me te MER mo te whanuitanga hihiri me te honga
➢ Te papa whakahaere kapua kia uru atu ki nga hua inenga
➢ Te whakamana i te huarahi whakamua HFC me te tuku kounga RF
➢ Kaitātari Hiranga Whakamau ki te 1 GHz (1.2 GHz kōwhiringa)
➢ Whakahoki ki te papanga kapua na DOCSIS, Ethernet WAN Port ranei
➢ DVB-C me DOCSIS tautoko katoa
➢ Tautoko ITU-J83 Apiti A, B, C
➢ Tawhā mataara me te paepae kua tautuhia e te kaiwhakamahi
➢ Tawhā matua RF inenga tika
➢ Tautoko TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Kōwhiringa) / OFDM (Kōwhiringa)
➢ Taumata Hiko RF: +45 ki +110 dBuV
➢ Awhe Hoa Whakauru Whakauru: -15 dB ki te +15 dB
➢ MER: 20 ki te 50 dB
➢ Tuhinga o mua-BER me RS ka taea te whakatika
➢ Ko te tatau i muri i te BER me te RS kaore e taea te whakatika
➢ Kahui whetu
➢ Te Ine Tilt
➢ Ko nga inenga whatunga DVB-C me DOCSIS Digital Cable
➢ Hongere-maha me te Aroturuki Tonu
➢ Wā-tūturu Tātari QAM
RF | Tuhono F Wahine (SCTE-02) | 75 Ω | ||
RJ45 (1x RJ45 tauranga Ethernet) (Kōwhiringa) | 10/100/1000 | Mbps | ||
Mono AC | Whakauru 100~240 VAC, 0.7A | |||
Nga ahuatanga RF | ||||
Tuhinga | 3.0/3.1 (Kōwhiringa) | |||
Awhe Auautanga (Tahi-ki-Tapa) (RF Wehea) | 5-65/88–1002 5-85/108-1002 5-204/258–1218 (Kōwhiringa) | MHz | ||
Aratuku Hongere (Huri Aunoa) | 6/8 | MHz | ||
Whakawaenga | 16/32/64/128/256 4096 (Kōwhiringa) / OFDM (Kōwhiringa) | QAM | ||
Te Awhe Taumata Mana Whakauru RF | +45 ki te +110 | dBuV | ||
Reiti Tohu | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM me 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s | ||
Te aukati | 75 | OHM | ||
Ngaronga Whakahoki Whakauru | > 6 | dB | ||
Tika Taumata Hiko | +/-1 | dB | ||
MER | 20 ki te +50 | dB | ||
MER Tika | +/-1.5 | dB | ||
BER | Tuhinga o mua- RS BER me Post- RS BER |
Kaitātari Hinengaro | ||
Tautuhinga Kaitātari Hiranga Taketake | Tatūkē / Puritia / RunFrequency Awheawhe (Miti: 6 MHz) RBW (Miti: 3.7 KHz) Amplitude Offset Wae Amplitude (dBm, dBmV, dBuV) | |
Inenga | TohuWawaenga Peak Hold Kahui whetū Te Mana Hoera | |
Te whakaheke i te hongere | Pre-BER / Post-BERFEC Maukati / Aratau QAM / Annex Taumata Hiko / MER / Reeti Tohu | |
Te maha o te Tauira (Mōrahi) mo ia Wāhanga | 2048 | |
Tere Matawai @ Tau Tauira = 2048 | 1 (TPY.) | Tuarua |
Tikina Raraunga | ||
Raraunga wa tuturu | Telenet (CLI) / UI Tukutuku / MIB |
Ngā Āhuatanga Pūmanawa | |
Kawa | TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP |
Ripanga hongere | > 80 RF Channels |
Wā Matawai mo te ripanga hongere katoa | I roto i te 5 meneti mo te tepu angamaheni me nga hongere RF 80. |
Momo hongere tautoko | DVB-C me DOCSIS |
Tawhā Aroturuki | Taumata RF, QAM Constellation, MER, FEC, BER, Spectrum Analyzer |
UI Tukutuku | He ngawari ki te whakaatu i nga hua karapa ma te papaarangi kapua, ma te tirotiro paetukutuku ranei Spectrum mo te tipu HFC Kahui whetu mo te auau motuhake |
MIB | MIB motuhake.Whakanuia te uru ki nga raraunga aroturuki mo nga punaha whakahaere whatunga |
Paepae Whakaoho | RF Power Level / MER Ka taea te whakarite ma te UI WEB, MIB ranei, ka tukuna nga karere whakaoho ma te SNMP TRAP ka whakaatuhia ranei ki te wharangi paetukutuku |
RAKARANGA | Ka taea te penapena i te iti rawa 3 nga ra mo te aro turuki i nga raarangi me nga raarangi whakaoho me te 15 meneti te waa matawai mo te whirihoranga Hongere 80. |
Whakaritenga | Tuwhera te kawa ka taea te whakauru ngawari ki te OSS |
Whakahoutanga Firmware | Tautokohia te whakamohoatanga firmware mamao, rohe ranei |
Nga mahi whakahaere papaa kapua | Ka taea te whakahaere i te taputapu na roto i te papanga kapua, te whakarato i nga mahi penei i nga purongo, te tātari raraunga me nga tatauranga, mapi, whakahaere taputapu MKQ010 etc. |
Tinana | |
Ahu | 210mm (W) x 130mm (D) x 60mm (H) |
Taumaha | 1.5+/-0.1kg |
Whakamahi Hiko | < 12W |
LED | LED Tūnga – Kākāriki |
Taiao | |
Te Waahi Mahi | -40 ki te +85oC |
Te haumākū whakahaere | 10 ki te 90 % (Kaore i te Waahanga) |
Kia rite ki o hiahia ake, whiriwhiria nga tikanga hoahoa me nga tikanga whakamahere tino whaitake