o nga Miihini Kohatu Hainamana
I whakawhanakehia e ia te rorohiko Smart Carver me te kaiwhakahaere motini me te tere tere tere o te whakawhiti algorithm hei whakatutuki i te tere tere me te mahi pumau.
Tautokohia te Itarangi (10/100M) me te tuku USB2.0, ko te tere teitei ko te 12M, ko te tawhiti rawa atu ko te 5m.Ko te tino pai me te kore tohu e kotiti ke i te tuku tawhiti.
Tautokohia te arokite o te wa mahi me te whakaora whakairo i muri i te whakaweto.
Tautokohia te whakaaturanga hihiko o te huarahi me te ruruku i nga tohu, te whakaaturanga ara mahi-waahi.
He mea hanga motuhake me te whirihora i te papa hiki i te mana ka ngawari ake mo te kaihoko ki te whakakowha me te whakairo i nga rawa he rereke te matotoru.
He taputapu hurihuri ngaio hei whakairo, hei tapahi ranei i nga hua porotakaroa.
Tauira | CMA6040KⅡ | CMA1080K | CMA1390K |
Putanga | Tauhira | ||
Mana taiaho(W) | 60~130 | ||
Hiki Teitei(mm) | 315 | 150 | 245 |
Rohe Mahi(mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
Runga ake (mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
Te taumaha miihini(Kg) | 260 | 450 | 410 |
Tere(m/mene) | 0-30 | ||
Ngaohiko tuku | 220-240V,50/60Hz | ||
Te taiao mahi | Te pāmahana 5-40 ℃ Humility5-80%, Ma, iti te puehu |
Tauira | CMA0604-KA | CMA1008-KA | CMA1309-KA |
Putanga | Putanga 1.0 | ||
Mana taiaho(W) | 60~130 | ||
Hiki Teitei(mm) | 200-300 | ||
Rohe Mahi(mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
Runga ake (mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
Te taumaha miihini(Kg) | 420 | 525 | 640 |
Tere(m/mene) | 0-30 | ||
Ngaohiko tuku | 220-240V,50/60Hz | ||
Te taiao mahi | Te pāmahana 5-40 ℃ Humility5-80%, Ma, iti te puehu |
Kia rite ki o hiahia ake, whiriwhiria nga tikanga hoahoa me nga tikanga whakamahere tino whaitake