o nga Miihini Kohatu Hainamana
Nga waahanga miihini
1. He pai tenei miihini raupapa mo te miihini i roto i nga ahumahi o te motuka, te turbine, te aerospace, te maina me te whakarewa, me etahi atu.
2. Ka taea e ia te huri taratara me te tika te huri i te mata porotakaroa o roto me waho, te mata koeko, te rererangi, te mata o te upoko, te haehae, te wehenga, te tapahi raina tonu, te tapahi miro, me era atu.
3. Ka taea e te punaha whakahaere CNC o Siemens, Fanuc ranei te waatea.
4. Ka whakamahi te tepu mahi hydrostatic guideway.Ko te miro ko te whakamahi i te NN30(Grade D) e mau ana me te kaha ki te huri tika, He pai te kaha o te kawe.
5. Ko te pouaka taputapu me whakamahi i te taputapu 40 Cr mo te huri miihini.He tino tika, he iti te haruru.Ko nga waahanga hiko me nga taputapu hiko e whakamahia ana nga hua rongonui-waitohu i Haina.
6. Ko nga huarahi arataki kua whakakikoruatia he mea kakahu.
7. Ko te tikanga hanga o te miro ko te whakamahi i te hanga pahuka i ngaro (poto mo te LFF).He pai te kounga o te waahanga whakarewa.
8. Ka taea e tatou te kohikohi i te punaha whakamahana, te mawhiti i te punaha maramara me te whakangungu rakau o nga taputapu katoa e ai ki nga hiahia o nga kaihoko.
9.Ko te hikoi hikoi hikoi he kore noa nga mahi o te huri pera i te miihini noa, engari he mahi o te tapahi raina tonu me te tapahi miro.
Whakatakotoranga
Ingoa | Waeine | CK5112 | CK5116 | CK5123 | CK5125 | CK5131 |
Max.huri i te diameter o te pou taputapu poutū | mm | 1250 | 1600 | 2300 | 2500 | 3150 |
Te diameter tepu mahi | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 2200 | 2500 |
Max.teitei o te waahanga mahi | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 1400 |
Max.te taimaha o te waahanga mahi | t | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Te awhe tepu mahi o te tere hurihuri | r/min | 6.3~200 | 5~160 | 3.2~100 | 2~62 | 2~62 |
Te taahiraa tepu mahi o te tere hurihuri | takahanga | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Whangai te nui o te pou taputapu poutū | mm/min | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 |
Whangai taahiraa o te pou taputapu poutū | takahanga | takahangakore | takahangakore | takahangakore | takahangakore | takahangakore |
Max.te kaha tapahi o te pou taputapu poutū | KN | 20 | 25 | 25 | 25 | 34 |
Max.taipana | KN·m | 17.5 | 25 | 25 | 32 | 35 |
Te haerenga whakapae o te pou taputapu poutū | mm | 700 | 915 | 1210 | 1310 | 1610 |
Haerenga poutū o te pou taputapu poutū | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
Ko te taputapu poutū ka whakairihia te tere tere | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Ko te taputapu taha whakairi tere tere tere | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Te rahi o te waahanga pae taputapu | mm | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 40×50 |
Te kaha o te motuka matua | KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
Te taumaha o te miihini(approx.) | t | 9.5 | 12.1 | 19.8 | 21.8 | 30 |
Te rahi o te miihini (LxWxH) | mm | 2280×2550×3400 | 2662×2800×3550 | 3235×3240×3910 | 3380×3360×4000 | 3450×3940×4200 |
Kia rite ki o hiahia ake, whiriwhiria nga tikanga hoahoa me nga tikanga whakamahere tino whaitake