| De Katalog vu Plastiks Pallet Crate | ||||||
| 980 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 980 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1117 * 918 * 775 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 390 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht, néng Fouss) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 65 kgg | |||||
| Volumen | 8 83l | |||||
| Véier Dieren sinn verfügbar. | ||||||
| 860 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 860 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1120 * 920 * 660 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 390 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht, néng Fouss) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 6 kgg | |||||
| Volumen | 6 80l | |||||
| Véier Dieren sinn verfügbar. | ||||||
| 760 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 760 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1120 * 920 * 560 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 390 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht, néng Fouss) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 55 kgg | |||||
| Volumen | 577l | |||||
| Zwee Dieren sinn op zwou kuerz Säit verfügbar. | ||||||
| 595 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 595 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1150 * 915 * 430 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 390 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht, néng Fouss) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 47,5 kg | |||||
| Volumen | 410l | |||||
| Zwee Stol Tools kënne bannen op der laanger Säit verfügbar sinn. | ||||||
| 810 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 810 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1125 * 925 * 665 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 300 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 46kg vun | |||||
| Volumen | 692l | |||||
| Kleng Dieren sinn op der Säit verfügbar. | ||||||
| 760 Plastik Palette Crate | ![]() | |||||
| Aussen- Dimensioun | 1200 * 1000 * 760 mm | |||||
| Interieur Dimensioun | 1120 * 920 * 580 mm | |||||
| Dimensioun no Folding | 1200 * 1000 * 300 mm | |||||
| Material | Copolymerize PP | |||||
| d'Struktur vun ënnen | Verstäerkung (geformt Schacht) | |||||
| Dynamesch Laascht | 4-5T | |||||
| Static Luet | 1, 5T | |||||
| Deckel | 1210 * 1010 * 40 mm 5.5KG | |||||
| Gewiicht | 42kg vun | |||||
| Volumen | 597l | |||||
| Zougemaach, Huel-verlaangt | ||||||
Mir Fabréck kënnen Iech exzellent Këschte liwweren.Mir hunn 10 Sätze vun Extrusiounsmaschinnen, Schimmelpressmaschinnen a Schimmelpressmaschinnen. Mir hunn och professionell Entwécklungsteams a gutt Verkafsteams.



No Ären aktuellen Bedierfnesser, wielt déi raisonnabelst Gesamtdesign a Planungsprozeduren