vun Chinese Stone Maschinnen
3 Reihen zolidd Bäll versécheren d'Stabilitéit a glat vun der Rutsch.Déi héichqualitativ zolidd Bäll si gutt poléiert fir d'Performance ze garantéieren.
De Schieber huet eng ganz breet Palette vun Uwendungen.Mat der Entwécklung vun Technologie an Aarbecht Prozess huet de Produit Käschten dramatesch erofgoen.Haut ginn d'Kugellagerrutschen a verschiddene Szenen benotzt. Eis Produkter stinn aus wéi hir héich Qualitéit an haltbar Leeschtung, Tirangkugellager Rutschen hunn dës extrem staark a stabil Struktur, déi fäeg sinn e séchert Ëmfeld ze kreéieren an d'Leit ze schützen.Mat dëser extrem glatter a roueger Erfahrung ze bidden, kënne se wäit an Zëmmer benotzt ginn wéi: Kichen, Buedzëmmer, Schlofkummer, Gaaschtzëmmer, Kannerzëmmer, Hal, Vestibule, ausserdeem fannt Dir dës Produkter iwwerall fir professionnell Notzung - a Büroen, a Lagerhaiser, an Atelieren, fir méi Verbindung, Flexibilitéit a Kreatioun fir Äert Geschäft mat méi bezuelbare Präis ze binging.
• Breet: 45mm
• Gréisst: 10"-24"
• Finish: Zénk-plated, schwaarz, Faarf-Zink
• Material: kal gewalzt Stol
• Dickebereich: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm, 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
• Allgemeng voll Extensioun Kugellager Rutsch.Chipboard screw on.
• Glat Bewegung op Stahlbäll.Geklomm allgemeng Mechanismus.
• Längt Gamme vun 250 ze 600mm.
Dicke Range: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Eenheet: mm
Modell | Faarf | A | B | C | D | E | F | Artikel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10" | Verzinkt | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12" | Verzinkt | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14" | Verzinkt | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16" | Verzinkt | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18" | Verzinkt | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20" | Verzinkt | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22" | Verzinkt | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24" | Verzinkt | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
No Ären aktuellen Bedierfnesser, wielt déi raisonnabelst Gesamtdesign a Planungsprozeduren