nke Chinese Stone Machinery
aha ngwaahịa | Akwụkwọ nri ọkwa kraft + PE/PLA mkpuchi.(A na-anabata mkpuchi nke otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ) |
Ihe onwunwe | Akwukwo kraft ọcha emeghariri, akwukwo kraft aja aja meghariri. |
nha | Mpịakọta (OEM obosara) ma ọ bụ mpempe akwụkwọ (nha OEM) |
ebipụta | kacha.10-agba omenala obibi akwụkwọ na-ebi akwụkwọ |
atụmatụ | Ọkwa nri, ihe na-egbochi mmiri, enweghị mmiri, akara siri ike, mbipụta zuru oke |
ngwa | Nkwakọ nri, ime iko akwụkwọ, mbipụta |
njikwa oke | Akwụkwọ gram: ± 5%, gram PE: ± 2g, ọkpụrụkpụ: ± 5%, mmiri mmiri: 6% -8%, nchapụta:>78 |
Asambodo | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Ọnụ ahịa kacha nta | 25 tọn (1 * 40 isi ụlọ ọrụ) |
kwụọ ụgwọ | 30% nkwụnye ego n'ihu, 70% ugwo tupu nnyefe, leta nke kredit, ugwo okwu nwere ike kpakorita. |
okwu ahia | FOB Ningbo ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri China ọ bụla, EXW nwere ike ịmekọrịta |
Usoro mbupu | Site n'oké osimiri, ikuku, site na awara awara (DHL, FEDEX, TNT, UPS, wdg), dị ka ihe ị chọrọ |
Ngwá ọrụ ọgbara ọhụrụ na-enye ohere ka PE lamination n'otu akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ abụọ, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke pulp na-adịghị ọcha kraft paperboard (ọkwa nri dị elu na ahịa ndị China), ọkpụrụkpụ dị elu na nha dị ala (nhọrọ ama ama 90g ruo 400g) ), Nri-ọkwa akụrụngwa dị mma na-adịghị emerụ, nri-ọkwa mma, Safety, mgbochi, enweghị ntapu, mmiri na-egosi, ike akara, Multi-layer lamination na-enye akpa ihe mgbochi dị elu na ìhè, oxygen, mmiri mmiri, siri ike akara. ike;ike nkekọ na ezigbo mkpakọ ike.
g/m² | 180± 6 | 190± 6 | 200±6 | 210± 7 | 220± 7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280± 10 | 290± 10 | 300± 10 | 310± 10 | 320± 12 | 330± 12 | 340± 12 | 350± 12 | 400± 12 |
MM/inch | 240± 10 | 250± 10 | 265±12 | 275±12 | 290± 12 | 300± 12 | 315±12 | 325±15 | 340± 15 | 350± 15 | 365± 15 | 375± 15 | 390± 15 | 400± 15 | 415±15 | 425±15 | 440± 15 | 450± 15 | 500± 15 |
mn | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
n'arọ/m² | 1.50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
obere | 4 | 3 |
Dabere na mkpa gị n'ezie, họrọ usoro nhazi na atụmatụ n'ozuzu kacha ezi uche dị na ya