չինական քարե մեքենաների
3 շարքով պինդ գնդիկներն ապահովում են սլայդի կայունությունն ու հարթությունը:Բարձրորակ պինդ գնդիկները լավ փայլեցված են՝ արդյունավետությունը երաշխավորելու համար:
Սլայդերը կիրառման շատ լայն շրջանակ ունի:Տեխնոլոգիաների և աշխատանքային գործընթացի զարգացման հետ մեկտեղ կտրուկ նվազել է արտադրանքի արժեքը:Ներկայումս գնդիկավոր սլայդը օգտագործվում է տարբեր տեսարաններում: Մեր արտադրանքն առանձնանում է իր բարձր որակով և դիմացկուն աշխատանքով, գնդիկավոր գնդիկավոր սլայդներն ունեն այս չափազանց ամուր և կայուն կառուցվածքը, որն ի վիճակի է ստեղծել անվտանգ միջավայր և պաշտպանել մարդկանց:Առաջարկելով այս չափազանց հարթ և հանգիստ փորձը, դրանք կարող են լայնորեն օգտագործվել այնպիսի սենյակներում, ինչպիսիք են՝ խոհանոցը, լոգարանը, ննջասենյակը, հյուրասենյակները, մանկական սենյակները, նախասրահը, նախասրահը, բացի այդ, դուք կարող եք նաև գտնել այդ ապրանքները ամենուր պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար. գրասենյակներում, պահեստներում, սեմինարներում, ավելի մատչելի գնով ձեր բիզնեսին ավելի շատ կապի, ճկունության և ստեղծման համար:
• Լայնությունը՝ 45 մմ
• Չափս՝ 10″-24″
• Հարդարման՝ ցինկապատ, սև, գունավոր-ցինկ
• Նյութը՝ սառը գլանվածքով պողպատ
• Հաստության միջակայք՝ 1,0 x 1,0 x 1,2 մմ, 1,2 x 1,2 x 1,4 մմ
• Ընդհանուր լրիվ երկարաձգման գնդիկավոր առանցքակալի սլայդ: Սփռոցը միացված է:
• Հարթ շարժում պողպատե գնդերի վրա:Ընդհանուր մեխանիզմի բարձրացում.
• Երկարության միջակայքը 250-ից 600 մմ:
Հաստության միջակայք՝ 1,0 x 1,0 x 1,0 մմ
Միավորը՝ մմ
Մոդել | Գույն | A | B | C | D | E | F | Կետ No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | Ցինկապատ | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | Ցինկապատ | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | Ցինկապատ | 350 թ | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | Ցինկապատ | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | Ցինկապատ | 450 թ | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | Ցինկապատ | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | Ցինկապատ | 550 թ | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | Ցինկապատ | 600 թ | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Բլեքը | 531.382.018 |
Ըստ ձեր իրական կարիքների, ընտրեք առավել խելամիտ ընդհանուր նախագծման և պլանավորման ընթացակարգերը