nan machin Stone Chinwa
Espesifikasyon | HP550-S |
Dimansyon plak travay | 184x184mm (7 pous) |
Travay plak materyèl | Glass seramik |
Pouvwa | 1010W |
Pouvwa chofaj | 1000W |
Voltage | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
Pozisyon chofaj | 1 |
Ranje tanperati chofaj | Tanperati chanm.-550 ° C, ogmantasyon 5 ° C |
Kontwole presizyon nan plak travay | ± 10 ° C |
Tanperati sekirite | 580°C |
Tanperati ekspozisyon | dirije |
Tanperati ekspozisyon presizyon | ± 1 °C |
Capteur tanperati ekstèn | PT1000(±0.5°C) |
Avètisman chofaj | 50°C |
Klas pwoteksyon | IP21 |
Dimansyon [W x P x H] | 215x360x112mm |
Pwa | 4.5kg |
Tanperati anbyen ak imidite akseptab | 5-40 ° C, 80% RH |
• Max.tanperati chofaj se 380 ° C
• Segondè rezolisyon LCD montre tanperati aktyèl la
• Brushless DC motè se antretyen gratis
• Kouvèti aliminyòm ak plak travay seramik, pèmèt transfè chalè imedya
• Kontwòl tanperati ekstèn posib ak Capteur tanperati PT1000
• Digital kontwòl tanperati ak max.tanperati a 380 ° C
Espesifikasyon | HP380-Pro |
Dimansyon plak travay | 140x140mm |
Pouvwa | 510W |
Pwodiksyon chofaj | 500W |
Voltage | 100-120/200-240V 50/60Hz |
Tanperati ekspozisyon | LCD |
Ranje tanperati chofaj | Tanperati chanm + 5 ° C - 380 ° C |
Pwoteksyon sou chalè | 420 °C |
Tanperati ekspozisyon presizyon | ± 1 °C |
Capteur tanperati ekstèn | PT1000 (presizyon ± 0.5 ° C) |
Klas pwoteksyon | IP21 |
Dimansyon [W x P x H] | 320 × 180 × 108mm |
Pwa | 2.2kg |
Tanperati anbyen ak imidite akseptab | 5-40 ℃ 80% RH |
Dapre bezwen aktyèl ou yo, chwazi pwosedi jeneral konsepsyon ak planifikasyon ki pi rezonab