nan machin Stone Chinwa
Wè ang (H/V) 160 °/160 °, rapò kontras 4,000:1, rafrechisman pousantaj ≥2880Hz.High definisyon, rezolisyon segondè ak klète segondè fè afich ki ap dirije klè ak je-pwan
Enèji ekonomize kondwi IC entegre konsomasyon pouvwa ki ba. Adopte dènye ekipman teknik la reyalize efè a pi rapid dissipation chalè.
Mens ak konsepsyon pwa limyè fè ekspozisyon an ki ap dirije andedan kay la fasil pou deplase ak apwopriye pou pifò nan senaryo itilizasyon.Adaptab dèyè Support ekipe ak dèyè Support, être bese pa 90 °.
Sipòte bracket kanpe, baz kanpe, oswa pandye, menm kaskad san pwoblèm ak ekran milti yo dwe yon gwo, Lè sa a, ka jwe kòm yon sèl gwo ekran oswa separeman.
Sal konferans, sant komèsyal, boutik chèn, Egzibisyon, elatriye.
Konekte ploge nan san aranjman pou amelyore estabilite ak fasilite enstalasyon, demonte, ak antretyen;
Estrikti inite a adopte yon nouvo koki aliminyòm jete ak lejè, segondè presizyon, dissipation chalè rapid;
Konsepsyon modil pwen-a-pwen pou antretyen modil devan/dèyè;
HD dirije videyo mi modilè konsepsyon, fasil pou enstalasyon ak antretyen jaden;
Koneksyon san pwoblèm;modil presi pou jwenn yon eksperyans gade lis.
SandsLED rekòmande pou kliyan nou yo achte ase modil ekspozisyon dirije pou ranplasman rezèv.Si modil ekspozisyon dirije yo soti nan acha diferan, modil ekspozisyon dirije yo ka soti nan diferan pakèt, ki pral lakòz diferans koulè.
Modèl | Sinpad-P1.95 | Sinpad-P2.6 | Sinpad-P2.9 | Sinpad-P3.9 | Sinpad-P4.8 | Sinpad-P5.9 |
Pitch Pitch | P1.95 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
Gwosè kabinè (mm * mm * mm) | 500 * 500 | 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 | 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 | 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 | 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 | 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 |
Orizontal View Angle (Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vètikal View Angle (Deg) | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 |
Klate (cd/m2) | 800-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Pousantaj rafrechisman (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Konsomasyon pouvwa maksimòm (W/㎡) | 560 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
Konsomasyon pouvwa mwayèn (W/㎡) | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
Pwoteksyon Ingress | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Anviwònman travay | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ | ANDEDÒ |
Dapre bezwen aktyèl ou yo, chwazi pwosedi jeneral konsepsyon ak planifikasyon ki pi rezonab