nan machin Stone Chinwa
3 ranje boul solid asire estabilite ak lis nan glise la.Bon jan kalite boul yo solid yo poli byen pou garanti pèfòmans lan.
Kurseur a gen yon pakèt aplikasyon trè laj.Ak devlopman nan teknoloji ak pwosesis k ap travay gen dramatikman diminye pri a pwodwi.Kounye a, yo sèvi ak glise a woulo bi nan diferan sèn. Pwodwi nou yo kanpe deyò kòm bon jan kalite segondè yo ak pèfòmans dirab, glisad tiwa wou yo gen estrikti trè fò ak ki estab, ki kapab kreye yon anviwònman ki an sekirite ak pwoteje moun.Ak ofri eksperyans sa a trè dous ak trankil, yo ka itilize lajman nan chanm tankou: kwizin, twalèt, chanm, chanm envite, chanm timoun yo, sal, vestibule, Anplis, ou kapab tou jwenn pwodwi sa yo toupatou pou itilize pwofesyonèl - nan biwo, nan depo, nan atelye, pou binging plis koneksyon, fleksibilite ak kreyasyon nan biznis ou ak pri pi abòdab.
• Lajè: 45mm
• Gwosè: 10″-24″
• Fini: zenk-plake, nwa, koulè-zenk
• Materyèl: asye woule frèt
• Ranje epesè: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• Jeneral plen ekstansyon boul portant slide.Chipboard vis sou.
• Lis mouvman sou boul asye.Ogmante mekanis jeneral.
• Longè ranje ant 250 ak 600mm.
Ranje epesè: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Inite: mm
Modèl | Koulè | A | B | C | D | E | F | Atik No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | Zenk-plake | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | Zenk-plake | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | Zenk-plake | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | Zenk-plake | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | Zenk-plake | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | Zenk-plake | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | Zenk-plake | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | Zenk-plake | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.382.018 |
Dapre bezwen aktyèl ou yo, chwazi pwosedi jeneral konsepsyon ak planifikasyon ki pi rezonab