kineskih kamenih strojeva
ime proizvoda | Kraft papir za hranu + PE/PLA premaz.(Prihvataju se jednostrani ili dvostrani premazi) |
Materijal | Reciklirani bijeli kraft papir, reciklirani smeđi kraft papir. |
veličina | Rola (OEM širina) ili list (OEM veličina) |
ispisati | maksimum.Tisak u 10 boja na opremi za tisak |
značajka | Prikladan za hranu, otporan na vlagu, vodootporan, snažno brtvljenje, savršen ispis |
primjena | Ambalaža za hranu, izrada papirnatih čaša, tisak |
kontrola količine | Grami papira: ±5%, grami PE: ±2g, debljina: ±5%, vlaga: 6%-8%, svjetlina: >78 |
Certifikacija | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Minimalna količina narudžbe | 25 tona (1*40 sjedište) |
platiti | 30% depozit unaprijed, 70% plaćanje prije isporuke, akreditiv, uvjeti plaćanja po dogovoru. |
trgovinski uvjeti | FOB Ningbo ili bilo koja kineska luka, EXW po dogovoru |
Metoda slanja | Pomorskim, zračnim, ekspresnim putem (DHL, FEDEX, TNT, UPS, itd.), prema vašim zahtjevima |
Najsuvremenija oprema Omogućuje PE laminaciju s jedne ili obje strane, Osnovni papir je nebijeljeni kraft karton od čiste celuloze (najbolji prehrambeni razred na kineskom tržištu), Velika debljina i mala debljina po izboru (popularna težina 90g do 400g ), Sirovine za hranu su sigurne i bezopasne, odobrene za hranu, Sigurnost, barijera, bez curenja, otporna na vlagu, jako brtvljenje, Višeslojna laminacija daje vrećici visoku barijeru za svjetlost, kisik, vlagu, Snažno brtvljenje snaga;čvrstoća veze i izvrsna tlačna čvrstoća.
g/m² | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 | 400±12 |
MM/inč | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 | 500±15 |
mn | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
kg/m² | 1.50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
mali | 4 | 3 |
U skladu sa svojim stvarnim potrebama, odaberite najrazumnije sveukupne postupke projektiranja i planiranja