ntawm Suav Pob Zeb Machinery
3 kab khoom ua kom ruaj khov thiab du ntawm cov swb.Cov khoom zoo siab yog polished zoo los lav qhov kev ua tau zoo.
Lub slider muaj ntau yam kev thov.Nrog rau kev txhim kho thev naus laus zis thiab cov txheej txheem ua haujlwm tau txo qis tus nqi khoom.Niaj hnub no lub pob bearing swb yog siv nyob rau hauv qhov sib txawv scenes.Our cov khoom sawv tawm raws li lawv cov kev ua tau zoo thiab ruaj khov, tub rau khoom pob bearing slides muaj cov qauv no tsis tshua muaj zog thiab ruaj khov, uas muaj peev xwm tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv tib neeg.Nrog rau qhov kev paub zoo tshaj plaws thiab nyob ntsiag to, lawv tuaj yeem siv dav hauv cov chav xws li: chav ua noj, chav dej, chav pw, chav pw, chav tsev me nyuam, chav tsev, vestibule, ntxiv rau, koj kuj tuaj yeem nrhiav cov khoom siv nyob txhua qhov chaw rau kev siv - nyob rau hauv chaw ua hauj lwm, nyob rau hauv warehouses, hauv kev cob qhia, rau binging ntau kev twb kev txuas, yooj thiab tsim rau koj lub lag luam nrog tus nqi pheej yig dua.
• Dav: 45mm
• Loj: 10 "-24"
• Finish: zinc-plated, dub, xim-zinc
• Khoom siv: txias dov steel
• Thickness Range: 1.0 x 1.0 x 1.2mm, 1.2 x 1.2 x 1.4mm
• General tag nrho extension pob bearing swb.Chipboard ntsia hlau rau.
• Smooth txav ntawm cov pob steel.Nce general mechanism.
• Ntev ntev li ntawm 250 txog 600mm.
Thickness ntau: 1.0 x 1.0 x 1.0mm
Unit: mm
Qauv | Xim | A | B | C | D | E | F | Yam khoom No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10 " | Zinc-plated | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.011 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12 " | Zinc-plated | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.012 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14 " | Zinc-plated | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.013 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16 " | Zinc-plated | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.014 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18 " | Zinc-plated | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20 " | Zinc-plated | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.016 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22 " | Zinc-plated | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.017 ib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24 " | Zinc-plated | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub | 531.382.018 ib |
Raws li koj qhov kev xav tau tiag tiag, xaiv qhov tsim nyog tshaj plaws thiab cov txheej txheem kev npaj