चीनी स्टोन मशीनरी की
प्रोडक्ट का नाम | खाद्य ग्रेड क्राफ्ट पेपर + पीई / पीएलए कोटिंग।(एक तरफा या दो तरफा कोटिंग्स स्वीकार किए जाते हैं) |
सामग्री | पुनर्नवीनीकरण सफेद क्राफ्ट पेपर, पुनर्नवीनीकरण ब्राउन क्राफ्ट पेपर। |
आकार | रोल (OEM चौड़ाई) या शीट (OEM आकार) |
प्रिंट | ज्यादा से ज्यादा।मुद्रण उपकरण पर 10-रंग कस्टम मुद्रण |
विशेषता | खाद्य ग्रेड, नमी-सबूत, निविड़ अंधकार, मजबूत सीलिंग, सही मुद्रण; |
आवेदन पत्र | खाद्य पैकेजिंग, पेपर कप बनाना, छपाई करना |
मात्रा नियंत्रण | पेपर ग्राम: ± 5%, पीई ग्राम: ± 2 जी, मोटाई: ± 5%, नमी: 6% -8%, चमक:> 78 |
प्रमाणीकरण | आईएसओ/बीएससीआई/एफएससी/एसजीएस |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 25 टन (1*40 मुख्यालय) |
भुगतान करना | अग्रिम में 30% जमा, वितरण से पहले 70% भुगतान, क्रेडिट पत्र, भुगतान शर्तों पर बातचीत की जा सकती है। |
व्यापार की शर्तें | एफओबी Ningbo या किसी भी चीनी बंदरगाह, EXW परक्राम्य |
शिपिंग का तरीका | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस, आदि), आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
अत्याधुनिक उपकरण एक या दोनों तरफ पीई लेमिनेशन की अनुमति देता है, बेस पेपर वर्जिन प्योर पल्प अनब्लीच्ड क्राफ्ट पेपरबोर्ड (चीनी बाजार में शीर्ष खाद्य ग्रेड), उच्च मोटाई और कम मोटाई वैकल्पिक (लोकप्रिय वजन 90 ग्राम से 400 ग्राम) है। ), खाद्य ग्रेड कच्चे माल सुरक्षित और हानिरहित हैं, खाद्य ग्रेड अनुमोदित, सुरक्षा, बाधा, कोई रिसाव, नमी-सबूत, मजबूत सीलिंग, बहु-परत टुकड़े टुकड़े बैग को प्रकाश, ऑक्सीजन, नमी, मजबूत मुहर के लिए एक उच्च बाधा देता है ताकत;बंधन शक्ति और उत्कृष्ट संपीड़न शक्ति।
जी/एम² | 180 ± 6 | 190±6 | 200±6 | 210 ± 7 | 220 ± 7 | 230 ± 8 | 240±8 | 250 ± 8 | 260 ± 9 | 270 ± 9 | 280 ± 10 | 290 ± 10 | 300 ± 10 | 310 ± 10 | 320 ± 12 | 330 ± 12 | 340 ± 12 | 350±12 | 400±12 |
मिमी/इंच | 240 ± 10 | 250 ± 10 | 265 ± 12 | 275 ± 12 | 290 ± 12 | 300 ± 12 | 315 ± 12 | 325 ± 15 | 340 ± 15 | 350 ± 15 | 365±15 | 375 ± 15 | 390 ± 15 | 400±15 | 415 ± 15 | 425 ± 15 | 440 ± 15 | 450±15 | 500 ± 15 |
mn | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
किग्रा / मी² | 1.50 | ||||||||||||||||||
जी/एम² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4.00 | ||||||||||||||||||
छोटा | 4 | 3 |
अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार, सबसे उचित समग्र डिजाइन और योजना प्रक्रिया चुनें