na Injin Duwatsu na kasar Sin
Tsarin ya ƙunshi tsarin sa ido na barbashi, tsarin kula da amo, tsarin kula da yanayi, tsarin sa ido na bidiyo, tsarin watsawa mara waya, tsarin samar da wutar lantarki, tsarin sarrafa bayanan bayanan baya da kuma sa ido kan bayanan girgije da dandamalin gudanarwa.Ƙungiyar sa ido ta haɗa nau'o'in ayyuka daban-daban kamar na yanayi PM2.5, PM10 na yanayi, yanayin zafi, zafi da iska da kuma kula da shugabanci, saka idanu na amo, saka idanu na bidiyo da kuma ɗaukar bidiyo na gurɓataccen gurɓataccen abu (na zaɓi), mai guba da saka idanu mai cutarwa. na zaɓi);Dandalin bayanai wani dandali ne mai haɗin gwiwa tare da tsarin gine-ginen Intanet, wanda ke da ayyuka na kulawa da kowane tashar tashar da sarrafa ƙararrawar bayanai, yin rikodi, tambaya, ƙididdiga, fitar da rahoto da sauran ayyuka.
Suna | Samfura | Ma'auni Range | Ƙaddamarwa | Daidaito |
Yanayin yanayi | Saukewa: PTS-3 | -50 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
Dangi zafi | Saukewa: PTS-3 | 0 ~ | 0.1% | ± 2%(≤80%时)±5%(>80%时) |
Hanyar iska ta Ultrasonic da saurin iska | Farashin EC-A1 | 0 ~ 360° | 3° | ±3° |
0 ~ 70m/s | 0.1m/s | ± (0.3+0.03V)m/s | ||
PM2.5 | PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01m3/min | ± 2% Lokacin amsawa:≤10s |
PM10 | PM10 | 0-500ug/m³ | 0.01m3/min | ± 2% Lokacin amsawa:≤10s |
Sensor na amo | ZSDB1 | 30 ~ 130dB Mitar kewayon: 31.5Hz ~ 8kHz | 0.1dB | ± 1.5dB amo
|
Bangaren kallo | TRM-ZJ | 3m-10 na zaɓi | Amfani na waje | Tsarin bakin karfe tare da na'urar kariya ta walƙiya |
Tsarin samar da wutar lantarki ta hasken rana | Saukewa: TDC-25 | Wutar lantarki 30W | Batirin hasken rana + baturi mai caji + mai karewa | Na zaɓi |
Mai sarrafa sadarwa mara waya | GSM/GPRS | Short/matsakaici/tsawon nesa | Canja wurin kyauta/biya | Na zaɓi |
Dangane da ainihin bukatun ku, zaɓi mafi madaidaicin ƙira da hanyoyin tsarawa gabaɗaya