Innealra Cloch na Síne
Ainm Táirge | Páipéar kraft de ghrád bia + sciath PE/PLA.(Glactar le bratuithe aontaobhacha nó dhá thaobh) |
Ábhar | Páipéar kraft bán athchúrsáilte, páipéar kraft donn athchúrsáilte. |
méid | Rolla (leithead OEM) nó leathán (méid OEM) |
cló | uasta.Priontáil saincheaptha 10-dath ar threalamh priontála |
gné | Grád bia, taise-cruthúnas, uiscedhíonach, ina saothraítear rónta láidir, priontáil foirfe |
iarratas | Pacáistiú bia, déanamh cupáin páipéir, priontáil |
rialú cainníochta | Gram páipéir: ± 5%, gram PE: ± 2g, tiús: ± 5%, taise: 6% -8%, gile: >78 |
Deimhniú | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Cainníocht íosta ordú | 25 tonna (1*40 ceanncheathrú) |
pá | Taisce 30% roimh ré, íocaíocht 70% roimh sheachadadh, litir chreidmheasa, is féidir téarmaí íocaíochta a chaibidil. |
téarmaí trádála | FOB Ningbo nó aon chalafort Síneach, EXW soshannta |
Modh Seachadta | Ar muir, ag aer, trí chur in iúl (DHL, FEDEX, TNT, UPS, etc.), de réir do riachtanais |
Trealamh nua-aimseartha Ceadaíonn lamination PE ar cheann amháin nó ar an dá thaobh, Is é an páipéar bonn íon laíon íon neamhthuartha páipéar kraft (an grád bia is fearr i margadh na Síne), Ard-tiús agus tiús íseal roghnach (meáchan tóir 90g go 400g ), Tá amhábhair de ghrád bia sábháilte agus neamhdhíobhálach, ceadaithe de ghrád bia, Sábháilteacht, bacainn, gan sceitheadh, cruthúnas taise, ina saothraítear rónta láidir, tugann lannú ilchiseal an mála bacainn ard ar sholas, ocsaigin, taise, Séala láidir neart ;neart bannaí agus neart comhbhrúiteach den scoth.
g/m² | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 | 400±12 |
MM/orlach | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 | 500±15 |
mn | 1. 50 | 3. 00 | 4.30 | 6.70 | |||||||||||||||
3. 00 | 6. 00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
kg/m² | 1. 50 | ||||||||||||||||||
g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% | 4. 00 | ||||||||||||||||||
beag | 4 | 3 |
De réir do riachtanais iarbhír, roghnaigh na nósanna imeachta dearadh agus pleanála foriomlána is réasúnta