fan Sineeske Stone Machinery
MANUFACTURED BY PURE ELECTROLYTIC COPPER.Cu ≥99,9%
KOPPER LUGS & KABEL TERMINALS FAN 2.5 TOT 630 MM2 MEI FERSKILLENDE STUD HOLE SITS AS FERGESE.
LEAD FERGESE ELECTRO TIN PLATED OM ATMOSFEARKORROSJE TE foarkommen.
CABLE LUGS BINNE FOLLE ANNEALED OM OPTIMALE DUKTILITEIT GARANTJE.
Artikelnr. | Tapasbere Bolts | Ofmjittings (mm) | GW | |||||
D | d | L | L1 | S | W | |||
SC(JGA)-6 | m6,m8 | 6 | 4.8 | 24 | 8.5 | 1.2 | 9 | 18.5 |
SC(JGA)-10 | m6,m8 | 6.6 | 5.3 | 27 | 9.0 | 1.2 | 10 | 21.0 |
SC(JGA)-16 | m6,m8,m10,5 | 8 | 6.2 | 31 | 11.0 | 1.9 | 12 | 23.0 |
SC(JGA)-25 | m8,m10,5 | 9 | 7 | 33 | 13.0 | 2 | 13.5 | 24.0 |
SC(JGA)-35 | m8,m10,5 | 10.5 | 8.5 | 38 | 14.0 | 2 | 15.5 | 23.0 |
SC(JGA)-50 | m8, m10,5, m12,5 | 12.5 | 10.1 | 45 | 17.0 | 2.4 | 18.5 | 20.0 |
SC(JGA)-70 | m8, m10,5, m12,5 | 14.5 | 12 | 50 | 18.0 | 2.6 | 21.5 | 14.0 |
SC(JGA)-95 | m10,5, m12,5 | 17 | 14 | 56 | 20.5 | 3 | 25.5 | 22.0 |
SC(JGA)-120 | m10,5, m12,5, m14,5 | 19 | 15.5 | 61 | 24.0 | 3.5 | 28 | 17.0 |
SC(JGA)-150 | m12,5, m14,5, m16,5 | 21 | 17 | 68 | 26.0 | 4 | 30.5 | 21.5 |
SC(JGA)-185 | m12,5, m14,5, m16,5 | 24 | 19 | 76 | 28.0 | 5 | 35 | 26.0 |
SC(JGA)-240 | m12,5, m14,5, m16,5 | 27 | 21.6 | 90 | 33.0 | 5.5 | 40 | 29.0 |
SC(JGA)-300 | m16,5 | 30 | 24 | 100 | 38,0 | 6 | 43,5 | 26.5 |
SC(JGA)-400 | m16.5, m18.5 | 32 | 26 | 110 | 41 | 6 | 52.5 | 30.0 |
SC(JGA)-500 | m20,5 | 38 | 30 | 123 | 42 | 8 | 55 | 32.0 |
SC(JGA)-630 | m20,5 | 45 | 36 | 135 | 53,5 | 8.6 | 65 | 25.0 |
F: KINNE JO US HELPJE IMPROTJE EN EKsportearje?
A: Wy sille in profesjoneel team hawwe om jo te tsjinjen.
F: WAT BINNE DE SERTIFIKATEN HAVE JO?
A: Wy hawwe sertifikaten fan ISO, CE, BV, SGS.
F: WAT IS JIN GARANTIEPERIODE?
A:1 jier yn it algemien.
F: KINNE JO OEM SERVICE DOE?
A: JA, wy kinne.
F: WAT LEIDE JO TIID?
A: Us standertmodellen binne op foarried, lykas foar grutte oarders, duorret it sawat 15 dagen.
F: KINNE JO FERGESE SAMPLES leverje?
A: Ja, nim dan kontakt mei ús op om it foarbyldbelied te kennen.
Kies neffens jo eigentlike behoeften de meast ridlike algemiene ûntwerp- en planningprosedueres