des machines de pierre chinoises
3 rangées de billes solides assurent la stabilité et la fluidité de la glisse.Les boules solides de haute qualité sont bien polies pour garantir la performance.
Le curseur a une très large gamme d'applications.Avec le développement de la technologie et du processus de travail, le coût du produit a considérablement diminué.De nos jours, les glissières à roulement à billes sont utilisées dans différentes scènes. Nos produits se distinguent par leur haute qualité et leurs performances durables, les glissières à roulement à billes pour tiroirs ont cette structure extrêmement solide et stable, capable de créer un environnement sûr et de protéger les personnes.En offrant cette expérience extrêmement douce et silencieuse, ils peuvent être largement utilisés dans des pièces telles que : cuisine, salle de bain, chambre, chambres d'amis, chambres d'enfants, hall, vestibule, de plus, vous pouvez également trouver ces produits partout pour un usage professionnel - dans les bureaux, dans les entrepôts, dans les ateliers, pour ajouter plus de connexion, de flexibilité et de création à votre entreprise à un prix plus abordable.
• Largeur : 45 mm
• Taille : 10″-24″
• Finition : zingué, noir, couleur zinc
• Matériau : acier laminé à froid
• Plage d'épaisseur : 1,0 x 1,0 x 1,2 mm, 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
• Glissière générale à roulement à billes à extension complète.
• Mouvement fluide sur billes d'acier.Mécanisme général accru.
• Plage de longueur de 250 à 600 mm.
Plage d'épaisseur : 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Unité : mm
Modèle | Couleur | A | B | C | D | E | F | Numéro d'article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10″ | Zingué | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12″ | Zingué | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14″ | Zingué | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16″ | Zingué | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18″ | Zingué | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20″ | Zingué | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22″ | Zingué | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24″ | Zingué | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir | 531.382.018 |
Selon vos besoins réels, choisissez les procédures de conception et de planification globales les plus raisonnables