Kiinan kivikoneistosta
• Leveys: 43 mm
• Koko: 10″-24″
• Viimeistely: sinkitty, musta, värisinkitty
• Materiaali: kylmävalssattu teräs
• Paksuusalue: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm, 0,8 x 0,8 x 0,9 mm
• Yleinen täyspidennys kuulalaakeriliuku. Lastulevyruuvi kiinni.
• Tasainen liike teräskuulien päällä.Lisääntynyt yleinen mekanismi.
• Pituusalue 250 - 600 mm.
Paksuusalue: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Yksikkö: mm
Malli | Väri | A | B | C | E | F | G | H | Tuote nro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10" | Sinkitty | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123,5 | 207 | 531.361.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12" | Sinkitty | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148,5 | 244 | 531.361.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14" | Sinkitty | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173,5 | 294 | 531.361.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16" | Sinkitty | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198,5 | 344 | 531.361.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18" | Sinkitty | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223,5 | 394 | 531.361.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20″ | Sinkitty | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248,5 | 444 | 531.361.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22" | Sinkitty | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273,5 | 494 | 531.361.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24" | Sinkitty | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298,5 | 544 | 531.361.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531.362.018 |
Valitse todellisten tarpeidesi mukaan järkevin kokonaissuunnittelu- ja suunnittelumenettely