ماشین آلات سنگ چینی
3 ردیف توپ جامد پایداری و صاف بودن اسلاید را تضمین می کند.توپ های جامد با کیفیت بالا به خوبی جلا داده می شوند تا عملکرد را تضمین کنند.
نوار لغزنده کاربرد بسیار وسیعی دارد.با پیشرفت تکنولوژی و فرآیند کار، قیمت تمام شده محصول به طور چشمگیری کاهش یافته است.امروزه سرسره بلبرینگ در صحنه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات ما به دلیل کیفیت بالا و عملکرد بادوام خود متمایز می شوند، سرسره های بلبرینگ کشو دارای این ساختار بسیار قوی و پایدار هستند که قادر به ایجاد محیطی امن و محافظت از افراد هستند.با ارائه این تجربه بسیار روان و بی صدا، می توان از آنها به طور گسترده در اتاق هایی مانند: آشپزخانه، حمام، اتاق خواب، اتاق مهمان، اتاق کودک، سالن، هشتی استفاده کرد و همچنین می توانید آن محصولات را در همه جا برای استفاده حرفه ای پیدا کنید. در دفاتر، در انبارها، در کارگاه ها، برای برقراری ارتباط بیشتر، انعطاف پذیری و ایجاد کسب و کار با قیمت مناسب تر.
• عرض: 45mm
• اندازه: 10 تا 24 اینچ
• پایان: روکش روی، مشکی، رنگ روی
• جنس: فولاد نورد سرد
• محدوده ضخامت: 1.0 x 1.0 x 1.2 mm، 1.2 x 1.2 x 1.4 mm
• سرسره یاطاقان توپ با فرمت کامل. پیچ تخته نئوپان.
• حرکت صاف روی توپ های فولادی.افزایش مکانیسم عمومی
• محدوده طول از 250 تا 600 میلی متر.
محدوده ضخامت: 1.0 x 1.0 x 1.0 میلی متر
واحد: میلی متر
مدل | رنگ | A | B | C | D | E | F | مورد شماره. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-10" | روکش روی | 250 | 96 | / | / | 64 | 128 | 531.381.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-12 اینچ | روکش روی | 300 | 96 | / | / | 96 | 128 | 531.381.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-14" | روکش روی | 350 | 96 | 64 | / | 128 | 128 | 531.381.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-16 اینچ | روکش روی | 400 | 96 | 96 | / | 160 | 160 | 531.381.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-18 اینچ | روکش روی | 450 | 96 | 96 | 64 | 160 | 192 | 531.381.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-20" | روکش روی | 500 | 96 | 160 | 64 | 192 | 224 | 531.381.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-22" | روکش روی | 550 | 96 | 192 | 64 | 224 | 224 | 531.381.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4501-24" | روکش روی | 600 | 96 | 224 | 64 | 256 | 256 | 531.381.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلک | 531.382.018 |
با توجه به نیازهای واقعی خود، معقول ترین روش های طراحی و برنامه ریزی کلی را انتخاب کنید