Hiina kivimasinatest
* suurepärane nakkuvus, nakkub tugevalt süsinikterase, betooni ja muude aluspindadega.
* kattemembraan on tihe ja painduv, et taluda tsüklilise pinge purunemise kahjustusi
* kõrge tahke aine sisaldus ja vastavad keskkonnasõbralikkuse nõuetele
* Suurepärane mehaaniline omadus, kulumiskindlus, löögikindlus ja kriimustuskindlus
* suurepärane veekindel
* Suurepärane korrosioonivastane omadus ja vastupidavus paljudele keemilistele roostekeskkondadele, nagu soolapihustus, happevihmad.
*Suurepärane vananemisvastane, ei pragu ega puudrit pärast pikaajalist välistingimustes kasutamist.
*käsitsi pintseldatav kate, lihtne peale kanda, sobib mitmekordse pealekandmise meetod
*ühekomponendiline, lihtne pealekandmine, ilma et oleks vaja segada teiste osadega.
Korrosioonivastane veekindel kaitse nafta-, keemia-, transpordi-, ehitus-, elektrijaamade jne tööstusettevõtetes.
Üksus | Tulemused |
Välimus | Värv reguleeritav |
Viskoossus (cps) @ 20 ℃ | 250 |
tahke aine sisaldus (%) | ≥65 |
pinna kuivamisaeg (h) | 2-4 |
Kasutusaeg (h) | 1 |
teoreetiline katvus | 0,13 kg/m2(paksus 100 um) |
Üksus | Testi standard | Tulemused |
pliiatsi kõvadus | GB/T 6739-2006 | 2H |
paindekatse (silindriline südamik) mm | GB/T 6742-1986 | 1 |
purunemiskindluse tugevus (kv/mm) | HG/T 3330-1980 | 250 |
löögikindlus (kg · cm) | GB/T 1732 | 60 |
vastupidavus temperatuurimuutustele (-40-150℃) 24h | GB/9278-1988 | Tavaline |
nakketugevus (Mpa), metallist alus | ASTM D-3359 | 5A (kõrgeim) |
tihedus g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.03 |
Happekindlus 50% H2SO4 või 15% HCl, 30d | Ei roostet, mullid ega koorumist |
Leelisekindlus 50%NaOH, 30d | Ei roostet, mullid ega koorumist |
Soolakindlus, 50g/L,30d | Ei roostet, mullid ega koorumist |
Soola pihustuskindlus, 2000h | Ei roostet, mullid ega koorumist |
Õlitakistus 0# diisel, toornafta, 30d | Ei mingeid mullikesi, pole maha koorunud |
(Viide: pöörake tähelepanu ventilatsiooni, pritsmete ja mahavoolamise mõjule. Kui on vaja muid spetsiifilisi andmeid, on soovitatav läbi viia sõltumatu keelekümbluskatse.) |
|
Vastavalt oma tegelikele vajadustele valige kõige mõistlikumad üldised projekteerimis- ja planeerimisprotseduurid