Hiina kivimasinatest
• Laius: 43mm
• Suurus: 10–24 tolli
• Viimistlus: tsingitud, must, värv-tsink
• Materjal: külmvaltsitud teras
• Paksuse vahemik: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm, 0,8 x 0,8 x 0,9 mm
• Üldine täispikendusega kuullaagri liugur. Puitlaastplaadi kruvi kinni.
• Teraskuulide sujuv liikumine.Suurenenud üldine mehhanism.
• Pikkusvahemik 250-600mm.
Paksuse vahemik: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Ühik: mm
Mudel | Värv | A | B | C | E | F | G | H | Kauba nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-10" | Tsingitud | 250 | / | 64 | 274 | 24 | 123,5 | 207 | 531 361 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-12" | Tsingitud | 300 | / | 64 | 297 | 37 | 148,5 | 244 | 531 361 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-14" | Tsingitud | 350 | 64 | 64 | 347 | 37 | 173,5 | 294 | 531 361 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-16" | Tsingitud | 400 | 64 | 64 | 397 | 37 | 198,5 | 344 | 531 361 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-18" | Tsingitud | 450 | 64 | 64 | 447 | 37 | 223,5 | 394 | 531 361 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-20" | Tsingitud | 500 | 64 | 64 | 497 | 37 | 248,5 | 444 | 531 361 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-22" | Tsingitud | 550 | 64 | 64 | 547 | 37 | 273,5 | 494 | 531 361 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4201-24" | Tsingitud | 600 | 64 | 64 | 597 | 37 | 298,5 | 544 | 531 361 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacke | 531 362 018 |
Vastavalt oma tegelikele vajadustele valige kõige mõistlikumad üldised projekteerimis- ja planeerimisprotseduurid