Camiseta Con Capucha Con Cremallera al por mayor

Introducción

¡advertencia!mantener alejado del fuego62%poliéster 34%viscosa 4%elastanoexclusivo de ribeteslavar colores similares juntoslavar la prenda del revés

Detalles de producto

Etiquetas de productos

Descripción del Producto

El ancho de la línea abierta de la abertura de la tapa es uniforme.
El logo principal está centrado y sujetado en el cuello trasero.
El clip de lavado de etiquetas se coloca en el lado izquierdo a 14 cm del dobladillo inferior después de usarlo,
y se invierte a la pieza delantera.El ancho de canalé del dobladillo inferior y del puño es uniforme.
El ancho de la línea abierta de todo el cuerpo es uniforme.

Especificaciones del producto

Puntos de medición Dónde medir la guía: para mostrations, consulte la página de croquis TOL Tamaño
04
Muestra
+/_
Tamaño
06
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
08
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
10
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
12
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
14
Sémola gruesa de maíz
+/-
Tamaño
16
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
18
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
20
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
22
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
24
Sémola gruesa de maíz
+/_
Tamaño
26
 Sémola gruesa de maíz
+/_
                  Fecha de la muestra:
Caída del cuello hacia atrás 0 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Caída frontal del cuello 0 0.3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
Ancho de cuello HPS a HPS 0 0.3 20.6 20.8 20,9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Profundidad del soporte del collar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profundidad del cuello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borde de ataque del cuello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombro punto a punto Medida del hombro trasero 1 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Costura del hombro SNP a la costura de la sisa 0.3 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Hombro con costura caída SHLD SNP a la costura de la sisa 0.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0.8 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
De ápice frontal a ápice frontal-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Distancia entre correas traseras-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS a través del frente 0 0.0 -1 -0.8 -0.6 -0.3 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
al frente 0 0.5 -2.8 -2.2 -1.6 -0.9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS a punto de busto 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Busto @ 2.5cms hacia abajo 1/2 medida 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Longitud del dardo del busto 0 0.3 -1.6 -1.3 -1 -0.5 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS a la cintura 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
Cintura 1/2 medida Recto 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
Cintura a la mitad de la cadera 10 cm por debajo de la cintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media cadera 1/2 medida 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Cintura a cadera baja 20 cm por debajo de la cintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cadera baja 1/2 medida 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Dobladillo 1/2 medida 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Largo frontal HPS al dobladillo 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS a través de la espalda 0 0 -0.8 -0.6 -0.5 0 0 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
a través de la espalda 0 0.5 -3.1 -2.5 -1.8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Longitud de manga larga 0 1 66.7 67 67.3 67,9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
Largo de manga 3/4 0 1 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
Longitud de manga corta 0 0.5 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
bíceps 1/2 medida 0.5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2O.0 21.2 22.3 23.5 24.6
Codo 1/2 medida 0.5 -1.5 -1.2 -1 0 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Puño-manga larga 1/2 medida 0.5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Puño-Manga 3/4 1/2 medida 0.5 -1.1 -0.9 -0.7 0 0 0.4 0.9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Puño-manga corta 1/2 medida 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
sisa delantera 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
sisa trasera 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
sisa recta 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6.O 7.0
Costuras raglán-DELANTERO 0 0.5 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! ? #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Costuras raglán-ESPALDA 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

    Ingeniero técnico profesional dedicado a guiarte

    De acuerdo con sus necesidades reales, elija el diseño general y los procedimientos de planificación más razonables.